![](https://www.topex.com.tw/archive/image/uploads/1706589171-4uw9xb.webp)
深溝滾珠軸承(平行孔)/徑向內部間隙 單位um | |||||||||||
軸承內徑 d(mm) | 間隙區分 | ||||||||||
C2 | 一般(CN) | C3 | C4 | C5 | |||||||
超過 | 以下 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 |
2.5 | 6 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | - | - | - | - |
6 | 10 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | 14 | 29 | 20 | 37 |
10 | 18 | 0 | 9 | 3 | 18 | 11 | 25 | 18 | 33 | 25 | 45 |
18 | 24 | 0 | 10 | 5 | 20 | 13 | 28 | 20 | 36 | 28 | 48 |
24 | 30 | 1 | 11 | 5 | 20 | 13 | 28 | 23 | 41 | 30 | 53 |
30 | 40 | 1 | 11 | 6 | 20 | 15 | 33 | 28 | 46 | 40 | 64 |
40 | 50 | 1 | 11 | 6 | 23 | 18 | 36 | 30 | 51 | 45 | 73 |
50 | 65 | 1 | 15 | 8 | 28 | 23 | 43 | 38 | 61 | 55 | 90 |
65 | 80 | 1 | 15 | 10 | 30 | 25 | 51 | 46 | 71 | 65 | 105 |
80 | 100 | 1 | 18 | 12 | 36 | 30 | 58 | 53 | 84 | 75 | 120 |
100 | 120 | 2 | 20 | 15 | 41 | 36 | 66 | 61 | 97 | 90 | 140 |
120 | 140 | 2 | 23 | 18 | 48 | 41 | 81 | 71 | 114 | 105 | 160 |
140 | 160 | 2 | 23 | 18 | 53 | 46 | 91 | 81 | 130 | 120 | 180 |
160 | 180 | 2 | 25 | 20 | 61 | 53 | 102 | 91 | 147 | 135 | 200 |
180 | 200 | 2 | 30 | 25 | 71 | 63 | 117 | 107 | 163 | 150 | 230 |
200 | 225 | 2 | 35 | 25 | 85 | 75 | 140 | 125 | 195 | 175 | 265 |
225 | 250 | 2 | 40 | 30 | 95 | 85 | 160 | 145 | 225 | 205 | 300 |
250 | 280 | 2 | 45 | 35 | 105 | 90 | 170 | 155 | 245 | 225 | 340 |
280 | 315 | 2 | 55 | 40 | 115 | 100 | 190 | 175 | 270 | 245 | 370 |
315 | 355 | 3 | 60 | 45 | 125 | 110 | 210 | 195 | 300 | 275 | 410 |
355 | 400 | 3 | 70 | 55 | 145 | 130 | 240 | 225 | 340 | 315 | 460 |
400 | 450 | 3 | 80 | 60 | 170 | 150 | 270 | 250 | 380 | 350 | 510 |
450 | 500 | 3 | 90 | 70 | 190 | 170 | 300 | 280 | 420 | 390 | 570 |
500 | 560 | 10 | 100 | 80 | 210 | 190 | 330 | 310 | 470 | 440 | 630 |
560 | 630 | 10 | 110 | 90 | 230 | 210 | 360 | 340 | 520 | 490 | 690 |
630 | 710 | 20 | 130 | 110 | 260 | 240 | 400 | 380 | 570 | 540 | 760 |
710 | 800 | 20 | 140 | 120 | 290 | 270 | 450 | 430 | 630 | 600 | 840 |
800 | 900 | 20 | 160 | 140 | 320 | 300 | 500 | 480 | 700 | 670 | 940 |
900 | 1000 | 20 | 170 | 150 | 350 | 330 | 550 | 530 | 770 | 740 | 1040 |
1000 | 1120 | 20 | 180 | 160 | 380 | 360 | 600 | 580 | 850 | 820 | 1150 |
1120 | 1250 | 20 | 190 | 170 | 410 | 390 | 650 | 630 | 920 | 890 | 1260 |
電機用(馬達)的徑向間隙 單位um | |||||
軸承內徑 d(mm) | CM間隙 | ||||
滾珠軸承 | 滾柱軸承 | ||||
超過 | 以下 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
10(包括) | 18 | 4 | 11 | - | - |
18 | 24 | 5 | 12 | - | - |
24 | 30 | 5 | 12 | 15 | 30 |
30 | 40 | 9 | 17 | 15 | 30 |
40 | 50 | 9 | 17 | 20 | 35 |
50 | 65 | 12 | 22 | 25 | 40 |
65 | 80 | 12 | 22 | 30 | 45 |
80 | 100 | 18 | 30 | 35 | 55 |
100 | 120 | 18 | 30 | 35 | 60 |
120 | 140 | 24 | 38 | 40 | 65 |
140 | 160 | 24 | 38 | 50 | 80 |
160 | 180 | - | - | 60 | 90 |
180 | 200 | - | - | 65 | 100 |
雙列自動對位滾珠軸承(平行孔) 徑向間隙 單位um | |||||||||||
軸承內徑 d(mm) | 間隙區分 | ||||||||||
C2 | CN | C3 | C4 | C5 | |||||||
超過 | 以下 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
2.5 | 6 | 1 | 8 | 5 | 15 | 10 | 20 | 15 | 25 | 21 | 33 |
6 | 10 | 2 | 9 | 6 | 17 | 12 | 25 | 19 | 33 | 27 | 42 |
10 | 14 | 2 | 10 | 6 | 19 | 13 | 26 | 21 | 35 | 30 | 48 |
14 | 18 | 3 | 12 | 8 | 21 | 15 | 28 | 23 | 37 | 32 | 50 |
18 | 24 | 4 | 14 | 10 | 23 | 17 | 30 | 25 | 39 | 34 | 52 |
24 | 30 | 5 | 16 | 11 | 24 | 19 | 35 | 29 | 46 | 40 | 58 |
30 | 40 | 6 | 18 | 13 | 29 | 23 | 40 | 34 | 53 | 46 | 66 |
40 | 50 | 6 | 19 | 14 | 31 | 25 | 44 | 37 | 57 | 50 | 71 |
50 | 65 | 7 | 21 | 16 | 36 | 30 | 50 | 45 | 69 | 62 | 88 |
65 | 80 | 8 | 24 | 18 | 40 | 35 | 60 | 54 | 83 | 76 | 108 |
80 | 100 | 9 | 27 | 22 | 48 | 42 | 70 | 64 | 96 | 89 | 124 |
100 | 120 | 10 | 31 | 25 | 56 | 50 | 83 | 75 | 114 | 105 | 145 |
120 | 140 | 10 | 38 | 30 | 68 | 60 | 100 | 90 | 135 | 125 | 175 |
140 | 160 | 15 | 44 | 35 | 80 | 70 | 120 | 110 | 161 | 150 | 210 |
雙列自動對位滾珠軸承(錐度孔) 徑向間隙 單位um | |||||||||||
軸承內徑 d(mm) | 間隙區分 | ||||||||||
C2 | CN | C3 | C4 | C5 | |||||||
超過 | 以下 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
18 | 24 | 7 | 17 | 13 | 26 | 20 | 33 | 28 | 42 | 37 | 55 |
24 | 30 | 9 | 20 | 15 | 28 | 23 | 39 | 33 | 50 | 44 | 62 |
30 | 40 | 12 | 24 | 19 | 35 | 29 | 46 | 40 | 59 | 52 | 72 |
40 | 50 | 14 | 27 | 22 | 39 | 33 | 52 | 45 | 65 | 58 | 79 |
50 | 65 | 18 | 32 | 27 | 47 | 41 | 61 | 56 | 80 | 73 | 99 |
65 | 80 | 23 | 39 | 35 | 57 | 50 | 75 | 69 | 98 | 91 | 123 |
80 | 100 | 29 | 47 | 42 | 68 | 62 | 90 | 84 | 116 | 109 | 144 |
100 | 120 | 35 | 56 | 50 | 81 | 75 | 108 | 100 | 139 | 130 | 170 |
120 | 140 | 40 | 68 | 60 | 98 | 90 | 130 | 120 | 165 | 155 | 205 |
140 | 160 | 45 | 74 | 65 | 110 | 100 | 150 | 140 | 191 | 180 | 240 |
雙列及組合斜角滾珠軸承的徑向間隙 單位um | |||||||||||
軸承內徑 d(mm) | 間隙區分 | ||||||||||
C1 | C2 | 普通 | C3 | C4 | |||||||
超過 | 以下 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
- | 10 | 3 | 8 | 6 | 12 | 8 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 |
10 | 18 | 3 | 8 | 6 | 12 | 8 | 15 | 15 | 24 | 30 | 40 |
18 | 30 | 3 | 10 | 6 | 12 | 10 | 20 | 20 | 32 | 40 | 55 |
30 | 50 | 3 | 10 | 8 | 14 | 14 | 25 | 25 | 40 | 55 | 75 |
50 | 80 | 3 | 11 | 11 | 17 | 17 | 32 | 32 | 50 | 75 | 95 |
80 | 100 | 3 | 13 | 13 | 22 | 22 | 40 | 40 | 60 | 95 | 120 |
100 | 120 | 3 | 15 | 15 | 30 | 30 | 50 | 50 | 75 | 110 | 140 |
120 | 150 | 3 | 16 | 16 | 33 | 35 | 55 | 55 | 80 | 130 | 170 |
150 | 180 | 3 | 18 | 18 | 35 | 35 | 60 | 60 | 90 | 150 | 200 |
180 | 200 | 3 | 20 | 20 | 40 | 40 | 65 | 65 | 100 | 180 | 240 |
上表須根據軸承的接觸角度大小類別所示使用 | |||||||||||
標準接觸角度 | 適用間隙 | ||||||||||
15∘ | C1 C2 | ||||||||||
30∘ | C2 普通 C3 | ||||||||||
40∘ | 普通 C3 C4 |
滾柱軸承 滾針軸承(圓柱孔)的互換性徑向間隙 單位um | |||||||||||
軸承內徑 d(mm) | 間隙區間 | ||||||||||
C2 | 普通 | C3 | C4 | C5 | |||||||
超過 | 以下 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
- | 10 | 0 | 30 | 10 | 40 | 25 | 55 | 35 | 65 | - | - |
10 | 18 | 0 | 30 | 10 | 40 | 25 | 55 | 35 | 65 | 55 | 85 |
18 | 24 | 0 | 30 | 10 | 40 | 25 | 55 | 35 | 65 | 55 | 85 |
24 | 30 | 0 | 30 | 10 | 45 | 30 | 65 | 40 | 70 | 60 | 90 |
30 | 40 | 0 | 35 | 15 | 50 | 35 | 70 | 45 | 80 | 70 | 105 |
40 | 50 | 5 | 40 | 20 | 55 | 40 | 75 | 55 | 90 | 85 | 120 |
50 | 65 | 5 | 45 | 20 | 65 | 45 | 90 | 65 | 105 | 100 | 140 |
65 | 80 | 5 | 55 | 25 | 75 | 55 | 105 | 75 | 125 | 115 | 165 |
80 | 100 | 10 | 60 | 30 | 80 | 65 | 115 | 90 | 140 | 145 | 195 |
100 | 120 | 10 | 65 | 35 | 90 | 80 | 135 | 105 | 160 | 165 | 220 |
120 | 140 | 10 | 75 | 40 | 105 | 90 | 155 | 115 | 180 | 185 | 250 |
140 | 160 | 15 | 80 | 50 | 115 | 100 | 165 | 130 | 195 | 210 | 275 |
160 | 180 | 20 | 85 | 60 | 125 | 110 | 175 | 150 | 215 | 235 | 300 |
180 | 200 | 25 | 95 | 65 | 135 | 125 | 195 | 165 | 235 | 260 | 330 |
200 | 225 | 30 | 105 | 75 | 150 | 140 | 215 | 180 | 255 | 290 | 365 |
225 | 250 | 40 | 115 | 90 | 165 | 155 | 230 | 205 | 280 | 320 | 395 |
250 | 280 | 45 | 125 | 100 | 180 | 175 | 255 | 230 | 310 | 355 | 435 |
280 | 315 | 50 | 135 | 110 | 195 | 195 | 280 | 255 | 340 | 400 | 485 |
315 | 355 | 55 | 145 | 125 | 215 | 215 | 305 | 280 | 370 | 440 | 530 |
355 | 400 | 65 | 160 | 140 | 235 | 245 | 340 | 320 | 415 | 500 | 595 |
400 | 450 | 70 | 190 | 155 | 275 | 270 | 390 | 355 | 465 | 555 | 675 |
450 | 500 | 85 | 205 | 180 | 300 | 300 | 420 | 395 | 515 | 620 | 740 |
滾柱軸承 滾針軸承非互換性徑向軸承 單位um | |||||||||||||
軸承內徑 d(mm) | 滾柱孔軸承 | ||||||||||||
C1NA | C2NA | NA | C3NA | C4NA | C5NA | ||||||||
超過 | 以下 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
- | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 35 | 45 | 45 | 55 | - | - |
10 | 18 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 35 | 45 | 45 | 55 | 65 | 75 |
18 | 24 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 35 | 45 | 45 | 55 | 65 | 75 |
24 | 30 | 5 | 10 | 10 | 25 | 25 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 |
30 | 40 | 5 | 12 | 12 | 25 | 25 | 40 | 45 | 55 | 55 | 70 | 80 | 95 |
40 | 50 | 5 | 15 | 15 | 30 | 30 | 45 | 50 | 65 | 65 | 80 | 95 | 110 |
50 | 65 | 5 | 15 | 15 | 35 | 35 | 50 | 55 | 75 | 75 | 90 | 110 | 130 |
65 | 80 | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 70 | 90 | 90 | 110 | 130 | 150 |
80 | 100 | 10 | 25 | 25 | 45 | 45 | 70 | 80 | 105 | 105 | 125 | 155 | 180 |
100 | 120 | 10 | 25 | 25 | 50 | 50 | 80 | 95 | 120 | 120 | 145 | 180 | 205 |
120 | 140 | 15 | 30 | 30 | 60 | 60 | 90 | 105 | 135 | 135 | 160 | 200 | 230 |
140 | 160 | 15 | 35 | 35 | 65 | 65 | 100 | 115 | 150 | 150 | 180 | 225 | 260 |
160 | 180 | 15 | 35 | 35 | 75 | 75 | 110 | 125 | 165 | 165 | 200 | 250 | 285 |
180 | 200 | 20 | 40 | 40 | 80 | 80 | 120 | 140 | 180 | 180 | 220 | 275 | 315 |
200 | 225 | 20 | 45 | 45 | 90 | 90 | 135 | 155 | 200 | 200 | 240 | 305 | 350 |
225 | 250 | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 | 170 | 215 | 215 | 265 | 330 | 380 |
250 | 280 | 25 | 55 | 55 | 110 | 110 | 165 | 185 | 240 | 240 | 295 | 370 | 420 |
280 | 315 | 30 | 60 | 60 | 120 | 120 | 180 | 205 | 265 | 265 | 325 | 410 | 470 |
315 | 355 | 30 | 65 | 65 | 135 | 135 | 200 | 225 | 295 | 295 | 360 | 455 | 520 |
355 | 400 | 35 | 75 | 75 | 150 | 150 | 225 | 255 | 330 | 330 | 405 | 510 | 585 |
400 | 450 | 45 | 85 | 85 | 170 | 170 | 255 | 285 | 370 | 370 | 455 | 565 | 650 |
450 | 500 | 50 | 95 | 95 | 190 | 190 | 285 | 315 | 410 | 410 | 505 | 625 | 720 |
滾柱軸承 滾針軸承非互換性徑向軸承 單位um | |||||||||||||
軸承內徑 d(mm) | 錐度孔軸承 | ||||||||||||
C9NA | C0NA | C1NA | C2NA | NA | C3NA | ||||||||
超過 | 以下 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
- | 10 | 5 | 10 | 7 | 17 | 10 | 20 | 20 | 30 | 35 | 45 | 45 | 55 |
10 | 18 | 5 | 10 | 7 | 17 | 10 | 20 | 20 | 30 | 35 | 45 | 45 | 55 |
18 | 24 | 5 | 10 | 7 | 17 | 10 | 20 | 20 | 30 | 35 | 45 | 45 | 55 |
24 | 30 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 25 | 25 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 |
30 | 40 | 5 | 12 | 10 | 20 | 12 | 25 | 25 | 40 | 45 | 55 | 55 | 70 |
40 | 50 | 5 | 15 | 10 | 20 | 15 | 30 | 30 | 45 | 50 | 65 | 65 | 80 |
50 | 65 | 5 | 15 | 10 | 20 | 15 | 35 | 35 | 50 | 55 | 75 | 75 | 90 |
65 | 80 | 10 | 20 | 15 | 30 | 20 | 40 | 40 | 60 | 70 | 90 | 90 | 110 |
80 | 100 | 10 | 25 | 20 | 35 | 25 | 45 | 45 | 70 | 80 | 105 | 105 | 125 |
100 | 120 | 10 | 25 | 20 | 35 | 25 | 50 | 50 | 80 | 95 | 120 | 120 | 145 |
120 | 140 | 15 | 30 | 25 | 40 | 30 | 60 | 60 | 90 | 105 | 135 | 135 | 160 |
140 | 160 | 15 | 35 | 30 | 45 | 35 | 65 | 65 | 100 | 115 | 150 | 150 | 180 |
160 | 180 | 15 | 35 | 30 | 45 | 35 | 75 | 75 | 110 | 125 | 165 | 165 | 200 |
180 | 200 | 20 | 40 | 30 | 50 | 40 | 80 | 80 | 120 | 140 | 180 | 180 | 220 |
200 | 225 | 20 | 45 | 35 | 55 | 45 | 90 | 90 | 135 | 155 | 200 | 200 | 240 |
225 | 250 | 25 | 50 | 40 | 65 | 50 | 100 | 100 | 150 | 170 | 215 | 215 | 265 |
250 | 280 | 25 | 55 | 40 | 65 | 55 | 110 | 110 | 165 | 185 | 240 | 240 | 295 |
280 | 315 | 30 | 60 | 45 | 75 | 60 | 120 | 120 | 180 | 205 | 265 | 265 | 325 |
315 | 355 | 30 | 65 | 45 | 75 | 65 | 135 | 135 | 200 | 225 | 295 | 295 | 360 |
355 | 400 | 35 | 75 | 50 | 90 | 75 | 150 | 150 | 225 | 255 | 330 | 330 | 405 |
400 | 450 | 45 | 85 | 60 | 100 | 85 | 170 | 170 | 255 | 285 | 370 | 370 | 455 |
450 | 500 | 50 | 95 | 70 | 115 | 95 | 190 | 190 | 285 | 315 | 410 | 410 | 505 |
C9NA C0NA CLNA 間隙適用於精度等級 JIS 5 級以上軸承 |
雙列 組合滾錐軸承(公制系列)的徑向間隙 單位um | |||||||||
軸承內徑 d(mm) | 接觸角α≦27∘(е≦0.76) | ||||||||
C2 | 普通 | C3 | C4 | ||||||
超過 | 以下 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
18 | 24 | 10 | 30 | 30 | 50 | 50 | 70 | 70 | 90 |
24 | 30 | 10 | 30 | 30 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 |
30 | 40 | 10 | 40 | 40 | 70 | 70 | 100 | 90 | 120 |
40 | 50 | 10 | 40 | 40 | 70 | 80 | 110 | 110 | 140 |
50 | 65 | 10 | 40 | 50 | 80 | 90 | 120 | 130 | 160 |
65 | 80 | 10 | 50 | 60 | 100 | 110 | 150 | 150 | 190 |
80 | 100 | 20 | 70 | 70 | 120 | 130 | 180 | 180 | 230 |
100 | 120 | 20 | 70 | 70 | 120 | 150 | 200 | 210 | 260 |
120 | 140 | 20 | 70 | 70 | 120 | 160 | 210 | 210 | 260 |
140 | 160 | 30 | 100 | 100 | 160 | 180 | 240 | 240 | 300 |
160 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
180 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
225 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
280 | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
315 | 355 | - | - | - | - | - | - | - | - |
355 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
本表不適用於 329X 322C 323C 系列軸承 |
雙列自動對位滾子軸承(平行孔)的徑向間隙 單位um | |||||||||||
軸承內徑 d(mm) | 間隙區分 | ||||||||||
C2 | CN | C3 | C4 | C5 | |||||||
超過 | 以下 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
14 | 18 | 10 | 20 | 20 | 35 | 35 | 45 | 45 | 60 | 60 | 75 |
18 | 24 | 10 | 20 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 60 | 60 | 75 |
24 | 30 | 15 | 25 | 25 | 40 | 40 | 55 | 55 | 75 | 75 | 95 |
30 | 40 | 15 | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 |
40 | 50 | 20 | 35 | 35 | 55 | 55 | 75 | 75 | 100 | 100 | 125 |
50 | 65 | 20 | 40 | 40 | 65 | 65 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 |
65 | 80 | 30 | 50 | 50 | 80 | 80 | 110 | 110 | 145 | 145 | 180 |
80 | 100 | 35 | 60 | 60 | 100 | 100 | 135 | 135 | 180 | 180 | 225 |
100 | 120 | 40 | 75 | 75 | 120 | 120 | 160 | 160 | 210 | 210 | 260 |
120 | 140 | 50 | 95 | 95 | 145 | 145 | 190 | 190 | 240 | 240 | 300 |
140 | 160 | 60 | 110 | 110 | 170 | 170 | 220 | 220 | 280 | 280 | 350 |
160 | 180 | 65 | 120 | 120 | 180 | 180 | 240 | 240 | 310 | 310 | 390 |
180 | 200 | 70 | 130 | 130 | 200 | 200 | 260 | 260 | 340 | 340 | 430 |
200 | 225 | 80 | 140 | 140 | 220 | 220 | 290 | 290 | 380 | 380 | 470 |
225 | 250 | 90 | 150 | 150 | 240 | 240 | 320 | 320 | 420 | 420 | 520 |
250 | 280 | 100 | 170 | 170 | 260 | 260 | 350 | 350 | 460 | 460 | 570 |
280 | 315 | 110 | 190 | 190 | 280 | 280 | 370 | 370 | 500 | 500 | 630 |
315 | 355 | 120 | 200 | 200 | 310 | 310 | 410 | 410 | 550 | 550 | 690 |
355 | 400 | 130 | 220 | 220 | 340 | 340 | 450 | 450 | 600 | 600 | 750 |
400 | 450 | 140 | 240 | 240 | 370 | 370 | 500 | 500 | 660 | 660 | 820 |
450 | 500 | 140 | 260 | 260 | 410 | 410 | 550 | 550 | 720 | 720 | 900 |
500 | 560 | 150 | 280 | 280 | 440 | 440 | 600 | 600 | 780 | 780 | 1000 |
560 | 630 | 170 | 310 | 310 | 480 | 480 | 650 | 650 | 850 | 850 | 1100 |
630 | 710 | 190 | 350 | 350 | 530 | 530 | 700 | 700 | 920 | 920 | 1190 |
710 | 800 | 210 | 390 | 390 | 580 | 580 | 770 | 770 | 1010 | 1010 | 1300 |
800 | 900 | 230 | 430 | 430 | 650 | 650 | 860 | 860 | 1120 | 1120 | 1440 |
900 | 1000 | 260 | 480 | 480 | 710 | 710 | 930 | 930 | 1220 | 1220 | 1570 |
四點接觸滾珠軸承的軸向間隙 單位um | |||||||||
軸承內徑 d(mm) | 間隙區分 | ||||||||
C2 | 普通 | C3 | C4 | ||||||
超過 | 以下 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
17 | 40 | 26 | 66 | 56 | 106 | 96 | 146 | 136 | 186 |
40 | 60 | 36 | 86 | 76 | 126 | 116 | 166 | 156 | 206 |
60 | 80 | 46 | 96 | 86 | 136 | 126 | 176 | 166 | 226 |
80 | 100 | 56 | 106 | 96 | 156 | 136 | 196 | 186 | 246 |
100 | 140 | 66 | 126 | 116 | 176 | 156 | 216 | 206 | 266 |
140 | 180 | 76 | 156 | 136 | 196 | 176 | 236 | 226 | 296 |
180 | 220 | 96 | 176 | 156 | 216 | 196 | 256 | 246 | 316 |
雙列自動對位滾子軸承(錐度孔)徑向間隙 單位um | |||||||||||
軸承內徑 d(mm) | 間隙區分 | ||||||||||
C2 | CN | C3 | C4 | C5 | |||||||
超過 | 以下 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
18 | 24 | 15 | 25 | 25 | 35 | 35 | 45 | 45 | 60 | 60 | 75 |
24 | 30 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 55 | 55 | 75 | 75 | 95 |
30 | 40 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 65 | 65 | 85 | 85 | 105 |
40 | 50 | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 130 |
50 | 65 | 40 | 55 | 55 | 75 | 75 | 95 | 95 | 120 | 120 | 160 |
65 | 80 | 50 | 70 | 70 | 95 | 95 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 |
80 | 100 | 55 | 80 | 80 | 110 | 110 | 140 | 140 | 180 | 180 | 230 |
100 | 120 | 65 | 100 | 100 | 135 | 135 | 170 | 170 | 220 | 220 | 280 |
120 | 140 | 80 | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 | 200 | 260 | 260 | 330 |
140 | 160 | 90 | 130 | 130 | 180 | 180 | 230 | 230 | 300 | 300 | 380 |
深溝滾珠軸承(平行孔)/徑向內部間隙
深溝滾珠軸承(平行孔)/徑向內部間隙 單位um | |||||||||||
軸承內徑 d(mm) | 間隙區分 | ||||||||||
C2 | 一般(CN) | C3 | C4 | C5 | |||||||
超過 | 以下 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 |
2.5 | 6 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | - | - | - | - |
6 | 10 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | 14 | 29 | 20 | 37 |
10 | 18 | 0 | 9 | 3 | 18 | 11 | 25 | 18 | 33 | 25 | 45 |
18 | 24 | 0 | 10 | 5 | 20 | 13 | 28 | 20 | 36 | 28 | 48 |
24 | 30 | 1 | 11 | 5 | 20 | 13 | 28 | 23 | 41 | 30 | 53 |
30 | 40 | 1 | 11 | 6 | 20 | 15 | 33 | 28 | 46 | 40 | 64 |
40 | 50 | 1 | 11 | 6 | 23 | 18 | 36 | 30 | 51 | 45 | 73 |
50 | 65 | 1 | 15 | 8 | 28 | 23 | 43 | 38 | 61 | 55 | 90 |
65 | 80 | 1 | 15 | 10 | 30 | 25 | 51 | 46 | 71 | 65 | 105 |
80 | 100 | 1 | 18 | 12 | 36 | 30 | 58 | 53 | 84 | 75 | 120 |
100 | 120 | 2 | 20 | 15 | 41 | 36 | 66 | 61 | 97 | 90 | 140 |
120 | 140 | 2 | 23 | 18 | 48 | 41 | 81 | 71 | 114 | 105 | 160 |
140 | 160 | 2 | 23 | 18 | 53 | 46 | 91 | 81 | 130 | 120 | 180 |
160 | 180 | 2 | 25 | 20 | 61 | 53 | 102 | 91 | 147 | 135 | 200 |
180 | 200 | 2 | 30 | 25 | 71 | 63 | 117 | 107 | 163 | 150 | 230 |
200 | 225 | 2 | 35 | 25 | 85 | 75 | 140 | 125 | 195 | 175 | 265 |
225 | 250 | 2 | 40 | 30 | 95 | 85 | 160 | 145 | 225 | 205 | 300 |
250 | 280 | 2 | 45 | 35 | 105 | 90 | 170 | 155 | 245 | 225 | 340 |
280 | 315 | 2 | 55 | 40 | 115 | 100 | 190 | 175 | 270 | 245 | 370 |
315 | 355 | 3 | 60 | 45 | 125 | 110 | 210 | 195 | 300 | 275 | 410 |
355 | 400 | 3 | 70 | 55 | 145 | 130 | 240 | 225 | 340 | 315 | 460 |
400 | 450 | 3 | 80 | 60 | 170 | 150 | 270 | 250 | 380 | 350 | 510 |
450 | 500 | 3 | 90 | 70 | 190 | 170 | 300 | 280 | 420 | 390 | 570 |
500 | 560 | 10 | 100 | 80 | 210 | 190 | 330 | 310 | 470 | 440 | 630 |
560 | 630 | 10 | 110 | 90 | 230 | 210 | 360 | 340 | 520 | 490 | 690 |
630 | 710 | 20 | 130 | 110 | 260 | 240 | 400 | 380 | 570 | 540 | 760 |
710 | 800 | 20 | 140 | 120 | 290 | 270 | 450 | 430 | 630 | 600 | 840 |
800 | 900 | 20 | 160 | 140 | 320 | 300 | 500 | 480 | 700 | 670 | 940 |
900 | 1000 | 20 | 170 | 150 | 350 | 330 | 550 | 530 | 770 | 740 | 1040 |
1000 | 1120 | 20 | 180 | 160 | 380 | 360 | 600 | 580 | 850 | 820 | 1150 |
1120 | 1250 | 20 | 190 | 170 | 410 | 390 | 650 | 630 | 920 | 890 | 1260 |
電機用(馬達)的徑向間隙
電機用(馬達)的徑向間隙 單位um | |||||
軸承內徑 d(mm) | CM間隙 | ||||
滾珠軸承 | 滾柱軸承 | ||||
超過 | 以下 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
10(包括) | 18 | 4 | 11 | - | - |
18 | 24 | 5 | 12 | - | - |
24 | 30 | 5 | 12 | 15 | 30 |
30 | 40 | 9 | 17 | 15 | 30 |
40 | 50 | 9 | 17 | 20 | 35 |
50 | 65 | 12 | 22 | 25 | 40 |
65 | 80 | 12 | 22 | 30 | 45 |
80 | 100 | 18 | 30 | 35 | 55 |
100 | 120 | 18 | 30 | 35 | 60 |
120 | 140 | 24 | 38 | 40 | 65 |
140 | 160 | 24 | 38 | 50 | 80 |
160 | 180 | - | - | 60 | 90 |
180 | 200 | - | - | 65 | 100 |
雙列自動對位滾珠軸承(平行孔) 徑向間隙
雙列自動對位滾珠軸承(平行孔) 徑向間隙 單位um | |||||||||||
軸承內徑 d(mm) | 間隙區分 | ||||||||||
C2 | CN | C3 | C4 | C5 | |||||||
