左右滑動看表格
型號 | 滾珠 | 主要尺寸 | 型號 | 法蘭 | 偏心 | 徑向 | 基本額定荷重 | 重量 | |||||||||||
標準型 | 直角度 | (最大) | 間隙 | g | |||||||||||||||
標準型 | 列數 | 內接圓徑 | 外徑 | 長度 | 法蘭徑 | H | PCD | 安裝孔 | μm | μm | 容許值 | C | C0 | ||||||
dr | 容許公差 | D | 容許公差 | L | 容許公差 | D1 | 容許公差 | d1×d2×h | μm | N | N | ||||||||
LMF 6 | 4 | 6 | 0 | 12 | 0 | 19 | 0 | 28 | 0 | 5 | 20 | 3.4×6.5×3.3 | LMF 6 | 12 | 12 | -5 | 206 | 265 | 23 |
LMF 8S | 4 | 8 | -0.009 | 15 | -0.011 | 17 | -0.2 | 32 | -0.2 | 5 | 24 | 3.4×6.5×3.3 | LMF 8S | 12 | 12 | -5 | 176 | 225 | 29 |
LMF 8 | 4 | 8 | 15 | 24 | 32 | 5 | 24 | 3.4×6.5×3.3 | LMF 8 | 12 | 12 | -5 | 265 | 402 | 33 | ||||
LMF 10 | 4 | 10 | 19 | 0 | 29 | 39 | 6 | 29 | 4.5×8×4.4 | LMF 10 | 12 | 12 | -5 | 373 | 549 | 59 | |||
LMF 12 | 4 | 12 | 21 | -0.013 | 30 | 42 | 6 | 32 | 4.5×8×4.4 | LMF 12 | 12 | 12 | -5 | 412 | 598 | 68 | |||
LMF 13 | 4 | 13 | 23 | 32 | 43 | 6 | 33 | 4.5×8×4.4 | LMF 13 | 12 | 12 | -7 | 510 | 775 | 80 | ||||
LMF 16 | 5 | 16 | 28 | 37 | 48 | 6 | 38 | 4.5×8×4.4 | LMF 16 | 12 | 12 | -7 | 775 | 1,180 | 126 | ||||
LMF 20 | 5 | 20 | 0 | 32 | 0 | 42 | 54 | 8 | 43 | 5.5×9.2×5.4 | LMF 20 | 15 | 15 | -9 | 863 | 1,370 | 160 | ||
LMF 25 | 6 | 25 | -0.01 | 40 | -0.016 | 59 | 0 | 62 | 8 | 51 | 5.5×9.2×5.4 | LMF 25 | 15 | 15 | -9 | 980 | 1,570 | 305 | |
LMF 30 | 6 | 30 | 45 | 64 | -0.3 | 74 | 10 | 60 | 6.6×11×6.5 | LMF 30 | 15 | 15 | -9 | 1,570 | 2,750 | 422 | |||
LMF 35 | 6 | 35 | 0 | 52 | 0 | 70 | 82 | 10 | 67 | 6.6×11×6.5 | LMF 35 | 20 | 20 | -13 | 1,670 | 3,140 | 583 | ||
LMF 40 | 6 | 40 | -0.012 | 60 | -0.019 | 80 | 96 | 0 | 13 | 78 | 9×14×8.6 | LMF 40 | 20 | 20 | -13 | 2,160 | 4,020 | 960 | |
LMF 50 | 6 | 50 | 80 | 100 | 116 | -0.3 | 13 | 98 | 9×14×8.6 | LMF 50 | 20 | 20 | -13 | 3,820 | 7,940 | 1,920 | |||
LMF 60 | 6 | 60 | 0 | 90 | 0 | 110 | 134 | 18 | 112 | 11×17.5×10.8 | LMF 60 | 25 | 25 | -13 | 4,710 | 10,000 | 2,720 | ||
-0.015 | -0.022 |
左右滑動看表格