法蘭型銅自潤軸承 SPF 規格表
左右滑動看表格
襯套 區分 |
尺寸(mm) | 內徑 ød |
外徑 øD |
|||||||||||||||||||
內徑 | 外徑 | 凸緣 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 67.5 | 80 | 100 | |||||||
ød | 公差 | øD | 公差 | 直徑ød | 厚度 | 公差 | SPF | SPF | SPF | SPF | SPF | SPF | SPF | SPF | SPF | SPF | SPF | SPF | SPF | |||
6 | 6 | +0.032 | 10 | +0.028 | 16 | 2 | 0 | 0610 | 0612 | #0608 | 0620 | 6 | 10 | |||||||||
+0.020 | +0.019 | -0.1 | ||||||||||||||||||||
8 | 8 | +0.040 | 12 | +0.034 | 20 | 2 | ″ | 0810 | 0812 | 0815 | 0820 | 8 | 12 | |||||||||
+0.025 | +0.023 | |||||||||||||||||||||
10 | 10 | ″ | 14 | ″ | 22 | ″ | ″ | 1010 | 1012 | 1015 | 1020 | 1025 | 1030 | #1017 | 10 | 14 | ||||||
12 | 12 | +0.050 | 18 | ″ | 25 | 3 | ″ | 1210 | 1212 | 1215 | 1220 | 1225 | 1230 | 12 | 18 | |||||||
+0.032 | ||||||||||||||||||||||
13 | 13 | ″ | 19 | +0.041 | 26 | ″ | ″ | 1310 | 1312 | 1315 | 1320 | 1325 | 1330 | 13 | 19 | |||||||
+0.028 | ||||||||||||||||||||||
14 | 14 | ″ | 20 | ″ | 27 | ″ | ″ | 1410 | 1412 | 1415 | 1420 | 1425 | 14 | 20 | ||||||||
15 | 15 | ″ | 21 | ″ | 28 | ″ | ″ | 1510 | 1512 | 1515 | 1520 | 1525 | 1530 | 15 | 21 | |||||||
16 | 16 | ″ | 22 | ″ | 29 | ″ | ″ | 1612 | 1615 | 1620 | 1625 | 1630 | 1635 | 1640 | #1618 | #1623 | 16 | 22 | ||||
18 | 18 | ″ | 24 | ″ | 32 | ″ | ″ | 1815 | 1820 | 1825 | 1830 | 1835 | 1840 | 18 | 24 | |||||||
20 | 20 | +0.061 | 30 | ″ | 40 | 5 | ″ | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 20 | 30 | |||||||
+0.040 | ||||||||||||||||||||||
25 | 25 | ″ | 35 | +0.050 | 45 | ″ | ″ | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | 3035 | 2540 | 2550 | 2560 | 25 | 35 | |||||
+0.034 | ||||||||||||||||||||||
30 | 30 | ″ | 40 | ″ | 50 | ″ | ″ | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 3135 | 3040 | 3050 | 3060 | 30 | 40 | |||||
31.5 | 31.5 | +0.075 | 40 | ″ | 50 | ″ | ″ | 3120 | 3125 | 3130 | 3535 | 3140 | 31.5 | 40 | ||||||||
+0.050 | ||||||||||||||||||||||
35 | 35 | ″ | 45 | ″ | 60 | ″ | ″ | 3520 | 3525 | 3530 | 4035 | 3540 | 3550 | 3560 | #3545 | 35 | 45 | |||||
40 | 40 | ″ | 50 | ″ | 65 | ″ | ″ | 4020 | 4025 | 4030 | 4535 | 4040 | 4050 | 4060 | 4070 | 4080 | 40 | 50 | ||||
45 | 45 | ″ | 55 | +0.073 | 70 | ″ | ″ | 4525 | 4530 | 5035 | 4540 | 4550 | 4560 | #4545 | 45 | 55 | ||||||
+0.041 | ||||||||||||||||||||||
50 | 50 | +0.090 | 60 | ″ | 75 | ″ | ″ | 5030 | 5040 | 5050 | 5060 | 50 | 60 | |||||||||
+0.060 | ||||||||||||||||||||||
55 | 55 | ″ | 65 | ″ | 80 | ″ | ″ | 5540 | 5550 | 5560 | 55 | 65 | ||||||||||
60 | 60 | ″ | 75 | +0.062 | 90 | 7.5 | ″ | 6040 | 6050 | 6060 | 6070 | 6080 | 60 | 75 | ||||||||
+0.043 | ||||||||||||||||||||||
63 | 63 | ″ | 75 | ″ | 85 | ″ | ″ | 6367 | 63 | 75 | ||||||||||||
65 | 65 | ″ | 80 | ″ | 95 | ″ | ″ | 6550 | 6560 | 6580 | 65 | 80 | ||||||||||
70 | 70 | ″ | 85 | +0.073 | 105 | ″ | ″ | 7050 | 7080 | 70 | 85 | |||||||||||
+0.051 | ||||||||||||||||||||||
75 | 75 | ″ | 90 | ″ | 110 | ″ | ″ | 7560 | 7580 | 75 | 90 | |||||||||||
80 | 80 | ″ | 100 | ″ | 120 | 10 | ″ | 8040 | 8050 | 8060 | 8080 | 80100 | 80 | 100 | ||||||||
90 | 90 | +0.107 | 110 | +0.076 | 130 | ″ | ″ | 9040 | 9050 | 9060 | 9080 | 90100 | 90 | 110 | ||||||||
+0.072 | +0.054 | |||||||||||||||||||||
100 | 100 | ″ | 120 | ″ | 150 | ″ | ″ | 10060 | 10080 | 100100 | 100 | 120 | ||||||||||
120 | 120 | ″ | 140 | +0.088 | 170 | ″ | ″ | 12080 | 120100 | 120 | 140 | |||||||||||
+0.063 |