自動調心滾珠1 / 2 系列 規格表
自動對位滾珠軸承型號 | mm | kgf | 容許迴轉數rpm | 質量kg | |||||||
平行孔 | 推拔孔 | 內徑d | 外徑D | 厚度B | 倒角r min | 動額定負荷Cr | 靜額定負荷Cor | 滑脂潤滑Grease lubrication | 油潤滑 Oil lubrication | 平行孔 | 推拔孔 |
1200 | \ | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 560 | 122 | 21000 | 24000 | 0.033 | \ |
1300 | \ | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 740 | 165 | 18000 | 21000 | 0.058 | \ |
1201 | \ | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 570 | 130 | 16000 | 19000 | 0.04 | \ |
1301 | \ | 12 | 37 | 12 | 1 | 965 | 221 | 13000 | 16000 | 0.066 | \ |
1202 | \ | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 760 | 178 | 16000 | 19000 | 0.049 | \ |
1302 | \ | 15 | 42 | 13 | 1 | 975 | 234 | 13000 | 16000 | 0.092 | \ |
1203 | \ | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 805 | 205 | 14000 | 17000 | 0.072 | \ |
1303 | \ | 17 | 47 | 14 | 1 | 1280 | 325 | 12000 | 15000 | 0.128 | \ |
1204 | 1204K | 20 | 47 | 14 | 1 | 1010 | 266 | 13000 | 15000 | 0.116 | 0.114 |
1304 | 1304K | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 1270 | 340 | 11000 | 13000 | 0.16 | 0.158 |
1205 | 1205K | 25 | 52 | 15 | 1 | 1230 | 335 | 11000 | 13000 | 0.138 | 0.135 |
1305 | 1305K | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1830 | 510 | 9100 | 11000 | 0.255 | 0.251 |
1206 | 1206K | 30 | 62 | 16 | 1 | 1590 | 475 | 9200 | 11000 | 0.217 | 0.213 |
1306 | 1306K | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 2170 | 645 | 7700 | 9100 | 0.383 | 0.377 |
1207 | 1207K | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 1610 | 520 | 8000 | 9400 | 0.317 | 0.312 |
1307 | 1307K | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 2560 | 800 | 6800 | 8000 | 0.5 | 0.492 |
1208 | 1208K | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1970 | 665 | 7100 | 8400 | 0.414 | 0.407 |
1308 | 1308K | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 3000 | 990 | 6000 | 7000 | 0.709 | 0.698 |
1209 | 1209K | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 2230 | 750 | 6400 | 7500 | 0.457 | 0.448 |
1309 | 1309K | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 3900 | 1300 | 5400 | 6300 | 0.953 | 0.938 |
1210 | 1210K | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 2320 | 830 | 5800 | 6800 | 0.515 | 0.504 |
1310 | 1310K | 50 | 110 | 27 | 2 | 4400 | 1440 | 4900 | 5800 | 1.2 | 1.18 |
1211 | 1211K | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 2730 | 1020 | 5300 | 6200 | 0.692 | 0.679 |
1311 | 1311K | 55 | 120 | 29 | 2 | 5250 | 1820 | 4500 | 5200 | 1.58 | 1.56 |
1212 | 1212K | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 3100 | 1180 | 4900 | 5800 | 0.879 | 0.864 |
1312 | 1312K | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 5850 | 2130 | 4100 | 4800 | 1.96 | 1.93 |
1213 | 1213K | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 3150 | 1280 | 4500 | 5300 | 1.13 | 1.11 |
1313 | 1313K | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 6350 | 2330 | 3800 | 4500 | 2.42 | 2.38 |
1214 | \ | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 3550 | 1410 | 4200 | 4900 | 1.24 | \ |
1314 | \ | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 7600 | 2830 | 3500 | 4200 | 2.99 | \ |
1215 | 1215K | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 3950 | 1600 | 3900 | 4600 | 1.33 | 1.31 |
1315 | 1315K | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 8100 | 3050 | 3300 | 3900 | 3.55 | 3.5 |
1216 | 1216K | 80 | 140 | 26 | 2 | 4050 | 1730 | 3700 | 4300 | 1.65 | 1.62 |
1316 | 1316K | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 9000 | 3400 | 3100 | 3600 | 4.17 | 4.11 |
1217 | 1217K | 85 | 150 | 28 | 2 | 5000 | 2120 | 3500 | 4100 | 2.06 | 2.03 |
1317 | 1317K | 85 | 180 | 41 | 3 | 9950 | 3850 | 2900 | 3400 | 4.96 | 4.89 |
1218 | 1218K | 90 | 160 | 30 | 2 | 5800 | 2390 | 3300 | 3800 | 2.51 | 2.47 |
1318 | 1318K | 90 | 190 | 43 | 3 | 11900 | 4550 | 2700 | 3200 | 5.78 | 5.69 |
1219 | 1219K | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 6500 | 2770 | 3100 | 3600 | 3.1 | 3.05 |
1319 | 1319K | 95 | 200 | 45 | 3 | 13400 | 5200 | 2600 | 3000 | 6.69 | 6.59 |
1220 | 1220K | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 7050 | 3050 | 2900 | 3400 | 3.7 | 3.64 |
1320 | 1320K | 100 | 215 | 47 | 3 | 14600 | 5850 | 2400 | 2900 | 8.3 | 8.19 |
1221 | \ | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 7600 | 3300 | 2800 | 3300 | 4.34 | \ |
1321 | \ | 105 | 225 | 49 | 3 | 15900 | 6600 | 2300 | 2700 | 10 | \ |
自動對位滾珠軸承型號 | mm | kgf | 容許迴轉數rpm | 質量kg | |||||||
平行孔 | 推拔孔 | 內徑d | 外徑D | 厚度B | 倒角r min | 動額定負荷Cr | 靜額定負荷Cor | 滑脂潤滑Grease lubrication | 油潤滑 Oil lubrication | 平行孔 | 推拔孔 |
2200 | \ | 10 | 30 | 14 | 0.6 | 745 | 162 | 19000 | 23000 | 0.047 | \ |
2300 | \ | 10 | 35 | 17 | 0.6 | 1030 | 219 | 17000 | 20000 | 0.083 | \ |
2201 | \ | 12 | 32 | 14 | 0.6 | 775 | 177 | 15000 | 18000 | 0.051 | \ |
2301 | \ | 12 | 37 | 17 | 1 | 1200 | 277 | 13000 | 15000 | 0.091 | \ |
2202 | \ | 15 | 35 | 14 | 0.6 | 785 | 188 | 15000 | 18000 | 0.06 | \ |
2302 | \ | 15 | 42 | 17 | 1 | 1230 | 295 | 13000 | 15000 | 0.114 | \ |
2203 | \ | 17 | 40 | 16 | 0.6 | 995 | 246 | 13000 | 16000 | 0.088 | \ |
2303 | \ | 17 | 47 | 19 | 1 | 1470 | 365 | 11000 | 14000 | 0.156 | \ |
2204 | 2204K | 20 | 47 | 18 | 1 | 1280 | 335 | 12000 | 14000 | 0.14 | 0.137 |
2304 | 2304K | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 1850 | 480 | 10000 | 12000 | 0.206 | 0.201 |
2205 | 2205K | 25 | 52 | 18 | 1 | 1250 | 350 | 10000 | 12000 | 0.157 | 0.153 |
2305 | 2305K | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 2490 | 670 | 8500 | 10000 | 0.334 | 0.326 |
2206 | 2206K | 30 | 62 | 20 | 1 | 1550 | 460 | 8600 | 10000 | 0.256 | 0.25 |
2306 | 2306K | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 3200 | 895 | 7200 | 8500 | 0.496 | 0.485 |
2207 | 2207K | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 2190 | 670 | 7500 | 8800 | 0.392 | 0.382 |
2307 | 2307K | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 4000 | 1150 | 6300 | 7400 | 0.671 | 0.653 |
2208 | 2208K | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 2270 | 750 | 6700 | 7900 | 0.493 | 0.482 |
2308 | 2308K | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 4600 | 1380 | 5600 | 6600 | 0.918 | 0.859 |
2209 | 2209K | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 2360 | 830 | 6000 | 7100 | 0.54 | 0.528 |
2309 | 2309K | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 5500 | 1700 | 5000 | 5900 | 1.23 | 1.2 |
2210 | 2210K | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 2370 | 865 | 5500 | 6400 | 0.583 | 0.569 |
2310 | 2310K | 50 | 110 | 40 | 2 | 6550 | 2060 | 4600 | 5400 | 1.63 | 1.59 |
2211 | 2211K | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 2700 | 1010 | 5000 | 5800 | 0.787 | 0.769 |
2311 | 2311K | 55 | 120 | 43 | 2 | 7700 | 2450 | 4200 | 4900 | 2.1 | 2.05 |
2212 | 2212K | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 3450 | 1290 | 4600 | 5400 | 1.08 | 1.06 |
2312 | 2312K | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 8850 | 2880 | 3800 | 4500 | 2.59 | 2.52 |
2213 | 2213K | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 4450 | 1670 | 4200 | 5000 | 1.44 | 1.41 |
2313 | 2313K | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 9800 | 3300 | 3600 | 4200 | 3.2 | 3.12 |
2214 | \ | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 4500 | 1740 | 3900 | 4600 | 1.52 | \ |
2314 | \ | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 11100 | 3850 | 3300 | 3900 | 3.92 | \ |
2215 | 2215K | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 4500 | 1820 | 3700 | 4300 | 1.58 | 1.54 |
2315 | 2315K | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 12500 | 3450 | 3100 | 3600 | 4.78 | 4.66 |
2216 | 2216K | 80 | 140 | 33 | 2 | 4950 | 2030 | 3400 | 4000 | 1.99 | 1.95 |
2316 | 2316K | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 13100 | 4600 | 2900 | 4300 | 5.65 | 5.51 |
2217 | 2217K | 85 | 150 | 36 | 2 | 5950 | 2400 | 3200 | 3800 | 2.54 | 2.49 |
2317 | 2317K | 85 | 180 | 60 | 3 | 14300 | 5250 | 2700 | 3200 | 6.55 | 6.39 |
2218 | 2218K | 90 | 160 | 40 | 2 | 7150 | 2930 | 3100 | 3600 | 3.19 | 3.12 |
2318 | 2318K | 90 | 190 | 64 | 3 | 15500 | 5850 | 2600 | 3000 | 7.75 | 7.56 |
2219 | 2219K | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 8500 | 3500 | 2900 | 3400 | 3.89 | 3.8 |
2319 | 2319K | 95 | 200 | 67 | 3 | 16800 | 6500 | 2400 | 2800 | 9.05 | 8.83 |
2220 | 2220K | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 9600 | 3900 | 2700 | 3200 | 4.65 | 4.54 |
2320 | 2320K | 100 | 215 | 73 | 3 | 19600 | 8100 | 2300 | 2700 | 11.5 | 11.2 |
2221 | \ | 105 | 190 | 50 | 2.1 | 11100 | 4550 | 2600 | 3100 | 6.07 | \ |
2321 | \ | 105 | 225 | 77 | 3 | 20900 | 8850 | 2200 | 2600 | 13.2 | \ |
自動調心滾珠 1系列 規格表
自動對位滾珠軸承型號 | mm | kgf | 容許迴轉數rpm | 質量kg | |||||||
平行孔 | 推拔孔 | 內徑d | 外徑D | 厚度B | 倒角r min | 動額定負荷Cr | 靜額定負荷Cor | 滑脂潤滑Grease lubrication | 油潤滑 Oil lubrication | 平行孔 | 推拔孔 |
1200 | \ | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 560 | 122 | 21000 | 24000 | 0.033 | \ |
1300 | \ | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 740 | 165 | 18000 | 21000 | 0.058 | \ |
1201 | \ | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 570 | 130 | 16000 | 19000 | 0.04 | \ |
1301 | \ | 12 | 37 | 12 | 1 | 965 | 221 | 13000 | 16000 | 0.066 | \ |
1202 | \ | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 760 | 178 | 16000 | 19000 | 0.049 | \ |
1302 | \ | 15 | 42 | 13 | 1 | 975 | 234 | 13000 | 16000 | 0.092 | \ |
1203 | \ | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 805 | 205 | 14000 | 17000 | 0.072 | \ |
1303 | \ | 17 | 47 | 14 | 1 | 1280 | 325 | 12000 | 15000 | 0.128 | \ |
1204 | 1204K | 20 | 47 | 14 | 1 | 1010 | 266 | 13000 | 15000 | 0.116 | 0.114 |
1304 | 1304K | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 1270 | 340 | 11000 | 13000 | 0.16 | 0.158 |
1205 | 1205K | 25 | 52 | 15 | 1 | 1230 | 335 | 11000 | 13000 | 0.138 | 0.135 |
1305 | 1305K | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1830 | 510 | 9100 | 11000 | 0.255 | 0.251 |
1206 | 1206K | 30 | 62 | 16 | 1 | 1590 | 475 | 9200 | 11000 | 0.217 | 0.213 |
1306 | 1306K | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 2170 | 645 | 7700 | 9100 | 0.383 | 0.377 |
1207 | 1207K | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 1610 | 520 | 8000 | 9400 | 0.317 | 0.312 |
1307 | 1307K | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 2560 | 800 | 6800 | 8000 | 0.5 | 0.492 |
1208 | 1208K | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1970 | 665 | 7100 | 8400 | 0.414 | 0.407 |
1308 | 1308K | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 3000 | 990 | 6000 | 7000 | 0.709 | 0.698 |
1209 | 1209K | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 2230 | 750 | 6400 | 7500 | 0.457 | 0.448 |
1309 | 1309K | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 3900 | 1300 | 5400 | 6300 | 0.953 | 0.938 |
1210 | 1210K | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 2320 | 830 | 5800 | 6800 | 0.515 | 0.504 |
1310 | 1310K | 50 | 110 | 27 | 2 | 4400 | 1440 | 4900 | 5800 | 1.2 | 1.18 |
1211 | 1211K | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 2730 | 1020 | 5300 | 6200 | 0.692 | 0.679 |
1311 | 1311K | 55 | 120 | 29 | 2 | 5250 | 1820 | 4500 | 5200 | 1.58 | 1.56 |
1212 | 1212K | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 3100 | 1180 | 4900 | 5800 | 0.879 | 0.864 |
1312 | 1312K | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 5850 | 2130 | 4100 | 4800 | 1.96 | 1.93 |
1213 | 1213K | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 3150 | 1280 | 4500 | 5300 | 1.13 | 1.11 |
1313 | 1313K | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 6350 | 2330 | 3800 | 4500 | 2.42 | 2.38 |
1214 | \ | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 3550 | 1410 | 4200 | 4900 | 1.24 | \ |
1314 | \ | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 7600 | 2830 | 3500 | 4200 | 2.99 | \ |
1215 | 1215K | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 3950 | 1600 | 3900 | 4600 | 1.33 | 1.31 |
1315 | 1315K | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 8100 | 3050 | 3300 | 3900 | 3.55 | 3.5 |
1216 | 1216K | 80 | 140 | 26 | 2 | 4050 | 1730 | 3700 | 4300 | 1.65 | 1.62 |
1316 | 1316K | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 9000 | 3400 | 3100 | 3600 | 4.17 | 4.11 |
1217 | 1217K | 85 | 150 | 28 | 2 | 5000 | 2120 | 3500 | 4100 | 2.06 | 2.03 |
1317 | 1317K | 85 | 180 | 41 | 3 | 9950 | 3850 | 2900 | 3400 | 4.96 | 4.89 |
1218 | 1218K | 90 | 160 | 30 | 2 | 5800 | 2390 | 3300 | 3800 | 2.51 | 2.47 |
1318 | 1318K | 90 | 190 | 43 | 3 | 11900 | 4550 | 2700 | 3200 | 5.78 | 5.69 |
1219 | 1219K | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 6500 | 2770 | 3100 | 3600 | 3.1 | 3.05 |
1319 | 1319K | 95 | 200 | 45 | 3 | 13400 | 5200 | 2600 | 3000 | 6.69 | 6.59 |
1220 | 1220K | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 7050 | 3050 | 2900 | 3400 | 3.7 | 3.64 |
1320 | 1320K | 100 | 215 | 47 | 3 | 14600 | 5850 | 2400 | 2900 | 8.3 | 8.19 |
1221 | \ | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 7600 | 3300 | 2800 | 3300 | 4.34 | \ |
1321 | \ | 105 | 225 | 49 | 3 | 15900 | 6600 | 2300 | 2700 | 10 | \ |
自動調心滾珠 2系列 規格表
自動對位滾珠軸承型號 | mm | kgf | 容許迴轉數rpm | 質量kg | |||||||
平行孔 | 推拔孔 | 內徑d | 外徑D | 厚度B | 倒角r min | 動額定負荷Cr | 靜額定負荷Cor | 滑脂潤滑Grease lubrication | 油潤滑 Oil lubrication | 平行孔 | 推拔孔 |
2200 | \ | 10 | 30 | 14 | 0.6 | 745 | 162 | 19000 | 23000 | 0.047 | \ |
2300 | \ | 10 | 35 | 17 | 0.6 | 1030 | 219 | 17000 | 20000 | 0.083 | \ |
2201 | \ | 12 | 32 | 14 | 0.6 | 775 | 177 | 15000 | 18000 | 0.051 | \ |
2301 | \ | 12 | 37 | 17 | 1 | 1200 | 277 | 13000 | 15000 | 0.091 | \ |
2202 | \ | 15 | 35 | 14 | 0.6 | 785 | 188 | 15000 | 18000 | 0.06 | \ |
2302 | \ | 15 | 42 | 17 | 1 | 1230 | 295 | 13000 | 15000 | 0.114 | \ |
2203 | \ | 17 | 40 | 16 | 0.6 | 995 | 246 | 13000 | 16000 | 0.088 | \ |
2303 | \ | 17 | 47 | 19 | 1 | 1470 | 365 | 11000 | 14000 | 0.156 | \ |
2204 | 2204K | 20 | 47 | 18 | 1 | 1280 | 335 | 12000 | 14000 | 0.14 | 0.137 |
2304 | 2304K | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 1850 | 480 | 10000 | 12000 | 0.206 | 0.201 |
2205 | 2205K | 25 | 52 | 18 | 1 | 1250 | 350 | 10000 | 12000 | 0.157 | 0.153 |
2305 | 2305K | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 2490 | 670 | 8500 | 10000 | 0.334 | 0.326 |
2206 | 2206K | 30 | 62 | 20 | 1 | 1550 | 460 | 8600 | 10000 | 0.256 | 0.25 |
2306 | 2306K | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 3200 | 895 | 7200 | 8500 | 0.496 | 0.485 |
2207 | 2207K | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 2190 | 670 | 7500 | 8800 | 0.392 | 0.382 |
2307 | 2307K | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 4000 | 1150 | 6300 | 7400 | 0.671 | 0.653 |
2208 | 2208K | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 2270 | 750 | 6700 | 7900 | 0.493 | 0.482 |
2308 | 2308K | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 4600 | 1380 | 5600 | 6600 | 0.918 | 0.859 |
2209 | 2209K | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 2360 | 830 | 6000 | 7100 | 0.54 | 0.528 |
2309 | 2309K | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 5500 | 1700 | 5000 | 5900 | 1.23 | 1.2 |
2210 | 2210K | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 2370 | 865 | 5500 | 6400 | 0.583 | 0.569 |
2310 | 2310K | 50 | 110 | 40 | 2 | 6550 | 2060 | 4600 | 5400 | 1.63 | 1.59 |
2211 | 2211K | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 2700 | 1010 | 5000 | 5800 | 0.787 | 0.769 |
2311 | 2311K | 55 | 120 | 43 | 2 | 7700 | 2450 | 4200 | 4900 | 2.1 | 2.05 |
2212 | 2212K | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 3450 | 1290 | 4600 | 5400 | 1.08 | 1.06 |
2312 | 2312K | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 8850 | 2880 | 3800 | 4500 | 2.59 | 2.52 |
2213 | 2213K | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 4450 | 1670 | 4200 | 5000 | 1.44 | 1.41 |
2313 | 2313K | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 9800 | 3300 | 3600 | 4200 | 3.2 | 3.12 |
2214 | \ | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 4500 | 1740 | 3900 | 4600 | 1.52 | \ |
2314 | \ | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 11100 | 3850 | 3300 | 3900 | 3.92 | \ |
2215 | 2215K | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 4500 | 1820 | 3700 | 4300 | 1.58 | 1.54 |
2315 | 2315K | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 12500 | 3450 | 3100 | 3600 | 4.78 | 4.66 |
2216 | 2216K | 80 | 140 | 33 | 2 | 4950 | 2030 | 3400 | 4000 | 1.99 | 1.95 |
2316 | 2316K | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 13100 | 4600 | 2900 | 4300 | 5.65 | 5.51 |
2217 | 2217K | 85 | 150 | 36 | 2 | 5950 | 2400 | 3200 | 3800 | 2.54 | 2.49 |
2317 | 2317K | 85 | 180 | 60 | 3 | 14300 | 5250 | 2700 | 3200 | 6.55 | 6.39 |
2218 | 2218K | 90 | 160 | 40 | 2 | 7150 | 2930 | 3100 | 3600 | 3.19 | 3.12 |
2318 | 2318K | 90 | 190 | 64 | 3 | 15500 | 5850 | 2600 | 3000 | 7.75 | 7.56 |
2219 | 2219K | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 8500 | 3500 | 2900 | 3400 | 3.89 | 3.8 |
2319 | 2319K | 95 | 200 | 67 | 3 | 16800 | 6500 | 2400 | 2800 | 9.05 | 8.83 |
2220 | 2220K | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 9600 | 3900 | 2700 | 3200 | 4.65 | 4.54 |
2320 | 2320K | 100 | 215 | 73 | 3 | 19600 | 8100 | 2300 | 2700 | 11.5 | 11.2 |
2221 | \ | 105 | 190 | 50 | 2.1 | 11100 | 4550 | 2600 | 3100 | 6.07 | \ |
2321 | \ | 105 | 225 | 77 | 3 | 20900 | 8850 | 2200 | 2600 | 13.2 | \ |