保持架滾針軸承 KT 系列 規格表
![](https://www.topex.com.tw/archive/image/product2/ee165cba3b99bf50.webp)
![](https://www.topex.com.tw/archive/image/product2/1556502898.webp)
![](assets/minimalist-basic/ic_silder.png)
滾針KT | 主要尺寸mm | kgf | rpm | |||||
軸徑mm | 型號model | 質量 g | Fw | Ew | Bc | 基本動額定負荷 | 基本靜額定負荷 | 容許回轉數 |
C kgf | Co kgf | |||||||
3 | KT367N | 0.39 | 3 | 6 | 7 | 150 | 100 | 140000 |
4 | KT477N | 0.47 | 4 | 7 | 7 | 180 | 130 | 100000 |
5 | KT587N | 0.53 | 5 | 8 | 7 | 190 | 140 | 85000 |
5 | KT588N | 0.66 | 5 | 8 | 8 | 250 | 200 | 85000 |
6 | KT697N | 0.63 | 6 | 9 | 7 | 240 | 190 | 75000 |
6 | KT698N | 0.75 | 6 | 9 | 8 | 280 | 240 | 75000 |
6 | KT6910 | 1.45 | 6 | 9 | 10 | 310 | 270 | 75000 |
6 | KT61013 | 2.7 | 6 | 10 | 13 | 450 | 380 | 75000 |
7 | KT7108N | 0.86 | 7 | 10 | 8 | 300 | 270 | 65000 |
7 | KT71010 | 1.69 | 7 | 10 | 10 | 340 | 320 | 65000 |
8 | KT8118N | 0.96 | 8 | 11 | 8 | 320 | 310 | 60000 |
8 | KT81110 | 1.9 | 8 | 11 | 10 | 370 | 370 | 60000 |
8 | KT81113 | 2.5 | 8 | 11 | 13 | 460 | 480 | 60000 |
8 | KT8128 | 2.1 | 8 | 12 | 8 | 370 | 310 | 60000 |
8 | KT81211 | 3 | 8 | 12 | 11 | 470 | 420 | 60000 |
9 | KT91210 | 2.1 | 9 | 12 | 10 | 400 | 420 | 55000 |
9 | KT91213 | 2.8 | 9 | 12 | 13 | 490 | 550 | 55000 |
10 | KT10138 | 1.9 | 10 | 13 | 8 | 340 | 350 | 50000 |
10 | KT101310 | 2.3 | 10 | 13 | 10 | 420 | 460 | 50000 |
10 | KT101313 | 3 | 10 | 13 | 13 | 530 | 610 | 50000 |
10 | KT101410 | 3.2 | 10 | 14 | 10 | 500 | 480 | 50000 |
10 | KT101412 | 3.8 | 10 | 14 | 12 | 610 | 610 | 50000 |
10 | KT101413 | 4.2 | 10 | 14 | 13 | 620 | 630 | 50000 |
10 | KT101415 | 4.8 | 10 | 14 | 15 | 720 | 770 | 50000 |
11 | KT111410 | 2.5 | 11 | 14 | 10 | 450 | 510 | 45000 |
![](https://www.topex.com.tw/archive/image/product2/1556502898.webp)
![](assets/minimalist-basic/ic_silder.png)
滾針KT | 主要尺寸mm | kgf | rpm | |||||
軸徑mm | 型號model | 質量 g | Fw | Ew | Bc | 基本動額定負荷 | 基本靜額定負荷 | 容許回轉數 |
C kgf | Co kgf | |||||||
12 | KT12158 | 2.2 | 12 | 15 | 8 | 380 | 430 | 40000 |
12 | KT121510 | 2.7 | 12 | 15 | 10 | 470 | 560 | 40000 |
12 | KT121512 | 3.2 | 12 | 15 | 12 | 570 | 720 | 40000 |
12 | KT121513 | 3.6 | 12 | 15 | 13 | 580 | 740 | 40000 |
12 | KT121514 | 3.8 | 12 | 15 | 14 | 630 | 820 | 40000 |
12 | KT121610 | 4 | 12 | 16 | 10 | 580 | 600 | 40000 |
12 | KT121613 | 5.2 | 12 | 16 | 13 | 720 | 800 | 40000 |
12 | KT121618 | 7 | 12 | 16 | 18 | 1000 | 1220 | 40000 |
12 | KT121710 | 5.1 | 12 | 17 | 10 | 630 | 580 | 40000 |
12 | KT121812 | 7.8 | 12 | 18 | 12 | 920 | 860 | 40000 |
12 | KT121820 | 13.2 | 12 | 18 | 20 | 1400 | 1470 | 40000 |
13 | KT131710 | 4.3 | 13 | 17 | 10 | 610 | 660 | 40000 |
13 | KT131815 | 8.2 | 13 | 18 | 15 | 990 | 1060 | 40000 |
13 | KT131816 | 8.7 | 13 | 18 | 16 | 1050 | 1160 | 40000 |
14 | KT14188 | 3.7 | 14 | 18 | 8 | 520 | 550 | 35000 |
14 | KT141810 | 4.6 | 14 | 18 | 10 | 640 | 720 | 35000 |
14 | KT141811 | 5.2 | 14 | 18 | 11 | 670 | 760 | 35000 |
14 | KT141813 | 6 | 14 | 18 | 13 | 800 | 960 | 35000 |
14 | KT141816 | 7.3 | 14 | 18 | 16 | 990 | 1270 | 35000 |
14 | KT141910 | 5.9 | 14 | 19 | 10 | 730 | 730 | 35000 |
14 | KT141916 | 9.4 | 14 | 19 | 16 | 1130 | 1290 | 35000 |
14 | KT141918 | 10.5 | 14 | 19 | 18 | 1270 | 1500 | 35000 |
14 | KT142012 | 8.7 | 14 | 20 | 12 | 1000 | 990 | 35000 |
14 | KT142017 | 12.4 | 14 | 20 | 17 | 1360 | 1470 | 35000 |
15 | KT15199 | 4.4 | 15 | 19 | 9 | 620 | 710 | 35000 |
15 | KT151910 | 4.9 | 15 | 19 | 10 | 680 | 790 | 35000 |
15 | KT151911 | 5.5 | 15 | 19 | 11 | 700 | 820 | 35000 |
15 | KT151913 | 6.4 | 15 | 19 | 13 | 840 | 1040 | 35000 |
15 | KT151917 | 8.2 | 15 | 19 | 17 | 1110 | 1480 | 35000 |
15 | KT151918 | 8.7 | 15 | 19 | 18 | 1170 | 1600 | 35000 |
15 | KT152010 | 6.3 | 15 | 20 | 10 | 770 | 810 | 35000 |
15 | KT152115 | 11.9 | 15 | 21 | 15 | 1280 | 1380 | 35000 |
![](https://www.topex.com.tw/archive/image/product2/1556502898.webp)
![](assets/minimalist-basic/ic_silder.png)
滾針KT | 主要尺寸mm | kgf | rpm | |||||
軸徑mm | 型號model | 質量 g | Fw | Ew | Bc | 基本動額定負荷 | 基本靜額定負荷 | 容許回轉數 |
C kgf | Co kgf | |||||||
16 | KT162010 | 5.2 | 16 | 20 | 10 | 710 | 850 | 30000 |
16 | KT162013 | 6.8 | 16 | 20 | 13 | 880 | 1120 | 30000 |
16 | KT162016 | 8.3 | 16 | 20 | 16 | 1090 | 1480 | 30000 |
16 | KT162017 | 8.7 | 16 | 20 | 17 | 1160 | 1600 | 30000 |
16 | KT162118 | 12 | 16 | 21 | 18 | 1420 | 1810 | 30000 |
16 | KT162120 | 13.6 | 16 | 21 | 20 | 1500 | 1930 | 30000 |
16 | KT162125 | 16.6 | 16 | 21 | 25 | 1870 | 2560 | 30000 |
16 | KT162212 | 9.7 | 16 | 22 | 12 | 1070 | 1100 | 30000 |
16 | KT162214 | 11.5 | 16 | 22 | 14 | 1190 | 1270 | 30000 |
16 | KT162217 | 13.8 | 16 | 22 | 17 | 1450 | 1640 | 30000 |
16 | KT162220 | 16.5 | 16 | 22 | 20 | 1620 | 1890 | 30000 |
16 | KT162420 | 23.5 | 16 | 24 | 20 | 1880 | 1940 | 30000 |
17 | KT172110 | 5.5 | 17 | 21 | 10 | 740 | 910 | 30000 |
17 | KT172113 | 7.2 | 17 | 21 | 13 | 920 | 1210 | 30000 |
17 | KT172115 | 8.2 | 17 | 21 | 15 | 1060 | 1470 | 30000 |
17 | KT172117 | 9.3 | 17 | 21 | 17 | 1210 | 1720 | 30000 |
17 | KT172220 | 14 | 17 | 22 | 20 | 1580 | 2100 | 30000 |
17 | KT172311 | 9.6 | 17 | 23 | 11 | 1030 | 1070 | 30000 |
17 | KT172315 | 13.1 | 17 | 23 | 15 | 1360 | 1540 | 30000 |
17 | KT172418 | 18.6 | 17 | 24 | 18 | 1680 | 1840 | 30000 |
18 | KT18228 | 4.7 | 18 | 22 | 8 | 620 | 740 | 30000 |
18 | KT182210 | 5.8 | 18 | 22 | 10 | 760 | 970 | 30000 |
18 | KT182213 | 7.6 | 18 | 22 | 13 | 950 | 1290 | 30000 |
18 | KT182216 | 9.2 | 18 | 22 | 16 | 1180 | 1700 | 30000 |
18 | KT182412 | 11 | 18 | 24 | 12 | 1200 | 1330 | 30000 |
18 | KT182416 | 14.8 | 18 | 24 | 16 | 1540 | 1830 | 30000 |
18 | KT182417 | 15.7 | 18 | 24 | 17 | 1630 | 1980 | 30000 |
18 | KT182420 | 18.7 | 18 | 24 | 20 | 1820 | 2280 | 30000 |
18 | KT182517 | 18.8 | 18 | 25 | 17 | 1710 | 1890 | 30000 |
18 | KT182519 | 21 | 18 | 25 | 19 | 1900 | 2180 | 30000 |
18 | KT182522 | 24.5 | 18 | 25 | 22 | 2100 | 2470 | 30000 |
18 | KT182614 | 18.1 | 18 | 26 | 14 | 1490 | 1470 | 30000 |
18 | KT182620 | 26 | 18 | 26 | 20 | 2040 | 2200 | 30000 |
一般用-KT KTW系列圖
![](https://www.topex.com.tw/archive/image/product2/ee165cba3b99bf50.webp)
保持架滾針軸承 KT 規格表(3~11mm)
![](https://www.topex.com.tw/archive/image/product2/1556502898.webp)
![](assets/minimalist-basic/ic_silder.png)
滾針KT | 主要尺寸mm | kgf | rpm | |||||
軸徑mm | 型號model | 質量 g | Fw | Ew | Bc | 基本動額定負荷 | 基本靜額定負荷 | 容許回轉數 |
C kgf | Co kgf | |||||||
3 | KT367N | 0.39 | 3 | 6 | 7 | 150 | 100 | 140000 |
4 | KT477N | 0.47 | 4 | 7 | 7 | 180 | 130 | 100000 |
5 | KT587N | 0.53 | 5 | 8 | 7 | 190 | 140 | 85000 |
5 | KT588N | 0.66 | 5 | 8 | 8 | 250 | 200 | 85000 |
6 | KT697N | 0.63 | 6 | 9 | 7 | 240 | 190 | 75000 |
6 | KT698N | 0.75 | 6 | 9 | 8 | 280 | 240 | 75000 |
6 | KT6910 | 1.45 | 6 | 9 | 10 | 310 | 270 | 75000 |
6 | KT61013 | 2.7 | 6 | 10 | 13 | 450 | 380 | 75000 |
7 | KT7108N | 0.86 | 7 | 10 | 8 | 300 | 270 | 65000 |
7 | KT71010 | 1.69 | 7 | 10 | 10 | 340 | 320 | 65000 |
8 | KT8118N | 0.96 | 8 | 11 | 8 | 320 | 310 | 60000 |
8 | KT81110 | 1.9 | 8 | 11 | 10 | 370 | 370 | 60000 |
8 | KT81113 | 2.5 | 8 | 11 | 13 | 460 | 480 | 60000 |
8 | KT8128 | 2.1 | 8 | 12 | 8 | 370 | 310 | 60000 |
8 | KT81211 | 3 | 8 | 12 | 11 | 470 | 420 | 60000 |
9 | KT91210 | 2.1 | 9 | 12 | 10 | 400 | 420 | 55000 |
9 | KT91213 | 2.8 | 9 | 12 | 13 | 490 | 550 | 55000 |
10 | KT10138 | 1.9 | 10 | 13 | 8 | 340 | 350 | 50000 |
10 | KT101310 | 2.3 | 10 | 13 | 10 | 420 | 460 | 50000 |
10 | KT101313 | 3 | 10 | 13 | 13 | 530 | 610 | 50000 |
10 | KT101410 | 3.2 | 10 | 14 | 10 | 500 | 480 | 50000 |
10 | KT101412 | 3.8 | 10 | 14 | 12 | 610 | 610 | 50000 |
10 | KT101413 | 4.2 | 10 | 14 | 13 | 620 | 630 | 50000 |
10 | KT101415 | 4.8 | 10 | 14 | 15 | 720 | 770 | 50000 |
11 | KT111410 | 2.5 | 11 | 14 | 10 | 450 | 510 | 45000 |
保持架滾針軸承 KT 規格表(12~15mm)
![](https://www.topex.com.tw/archive/image/product2/1556502898.webp)
![](assets/minimalist-basic/ic_silder.png)
滾針KT | 主要尺寸mm | kgf | rpm | |||||
軸徑mm | 型號model | 質量 g | Fw | Ew | Bc | 基本動額定負荷 | 基本靜額定負荷 | 容許回轉數 |
C kgf | Co kgf | |||||||
12 | KT12158 | 2.2 | 12 | 15 | 8 | 380 | 430 | 40000 |
12 | KT121510 | 2.7 | 12 | 15 | 10 | 470 | 560 | 40000 |
12 | KT121512 | 3.2 | 12 | 15 | 12 | 570 | 720 | 40000 |
12 | KT121513 | 3.6 | 12 | 15 | 13 | 580 | 740 | 40000 |
12 | KT121514 | 3.8 | 12 | 15 | 14 | 630 | 820 | 40000 |
12 | KT121610 | 4 | 12 | 16 | 10 | 580 | 600 | 40000 |
12 | KT121613 | 5.2 | 12 | 16 | 13 | 720 | 800 | 40000 |
12 | KT121618 | 7 | 12 | 16 | 18 | 1000 | 1220 | 40000 |
12 | KT121710 | 5.1 | 12 | 17 | 10 | 630 | 580 | 40000 |
12 | KT121812 | 7.8 | 12 | 18 | 12 | 920 | 860 | 40000 |
12 | KT121820 | 13.2 | 12 | 18 | 20 | 1400 | 1470 | 40000 |
13 | KT131710 | 4.3 | 13 | 17 | 10 | 610 | 660 | 40000 |
13 | KT131815 | 8.2 | 13 | 18 | 15 | 990 | 1060 | 40000 |
13 | KT131816 | 8.7 | 13 | 18 | 16 | 1050 | 1160 | 40000 |
14 | KT14188 | 3.7 | 14 | 18 | 8 | 520 | 550 | 35000 |
14 | KT141810 | 4.6 | 14 | 18 | 10 | 640 | 720 | 35000 |
14 | KT141811 | 5.2 | 14 | 18 | 11 | 670 | 760 | 35000 |
14 | KT141813 | 6 | 14 | 18 | 13 | 800 | 960 | 35000 |
14 | KT141816 | 7.3 | 14 | 18 | 16 | 990 | 1270 | 35000 |
14 | KT141910 | 5.9 | 14 | 19 | 10 | 730 | 730 | 35000 |
14 | KT141916 | 9.4 | 14 | 19 | 16 | 1130 | 1290 | 35000 |
14 | KT141918 | 10.5 | 14 | 19 | 18 | 1270 | 1500 | 35000 |
14 | KT142012 | 8.7 | 14 | 20 | 12 | 1000 | 990 | 35000 |
14 | KT142017 | 12.4 | 14 | 20 | 17 | 1360 | 1470 | 35000 |
15 | KT15199 | 4.4 | 15 | 19 | 9 | 620 | 710 | 35000 |
15 | KT151910 | 4.9 | 15 | 19 | 10 | 680 | 790 | 35000 |
15 | KT151911 | 5.5 | 15 | 19 | 11 | 700 | 820 | 35000 |
15 | KT151913 | 6.4 | 15 | 19 | 13 | 840 | 1040 | 35000 |
15 | KT151917 | 8.2 | 15 | 19 | 17 | 1110 | 1480 | 35000 |
15 | KT151918 | 8.7 | 15 | 19 | 18 | 1170 | 1600 | 35000 |
15 | KT152010 | 6.3 | 15 | 20 | 10 | 770 | 810 | 35000 |
15 | KT152115 | 11.9 | 15 | 21 | 15 | 1280 | 1380 | 35000 |
保持架滾針軸承 KT 規格表(16~18mm)
![](https://www.topex.com.tw/archive/image/product2/1556502898.webp)
![](assets/minimalist-basic/ic_silder.png)
滾針KT | 主要尺寸mm | kgf | rpm | |||||
軸徑mm | 型號model | 質量 g | Fw | Ew | Bc | 基本動額定負荷 | 基本靜額定負荷 | 容許回轉數 |
C kgf | Co kgf | |||||||
16 | KT162010 | 5.2 | 16 | 20 | 10 | 710 | 850 | 30000 |
16 | KT162013 | 6.8 | 16 | 20 | 13 | 880 | 1120 | 30000 |
16 | KT162016 | 8.3 | 16 | 20 | 16 | 1090 | 1480 | 30000 |
16 | KT162017 | 8.7 | 16 | 20 | 17 | 1160 | 1600 | 30000 |
16 | KT162118 | 12 | 16 | 21 | 18 | 1420 | 1810 | 30000 |
16 | KT162120 | 13.6 | 16 | 21 | 20 | 1500 | 1930 | 30000 |
16 | KT162125 | 16.6 | 16 | 21 | 25 | 1870 | 2560 | 30000 |
16 | KT162212 | 9.7 | 16 | 22 | 12 | 1070 | 1100 | 30000 |
16 | KT162214 | 11.5 | 16 | 22 | 14 | 1190 | 1270 | 30000 |
16 | KT162217 | 13.8 | 16 | 22 | 17 | 1450 | 1640 | 30000 |
16 | KT162220 | 16.5 | 16 | 22 | 20 | 1620 | 1890 | 30000 |
16 | KT162420 | 23.5 | 16 | 24 | 20 | 1880 | 1940 | 30000 |
17 | KT172110 | 5.5 | 17 | 21 | 10 | 740 | 910 | 30000 |
17 | KT172113 | 7.2 | 17 | 21 | 13 | 920 | 1210 | 30000 |
17 | KT172115 | 8.2 | 17 | 21 | 15 | 1060 | 1470 | 30000 |
17 | KT172117 | 9.3 | 17 | 21 | 17 | 1210 | 1720 | 30000 |
17 | KT172220 | 14 | 17 | 22 | 20 | 1580 | 2100 | 30000 |
17 | KT172311 | 9.6 | 17 | 23 | 11 | 1030 | 1070 | 30000 |
17 | KT172315 | 13.1 | 17 | 23 | 15 | 1360 | 1540 | 30000 |
17 | KT172418 | 18.6 | 17 | 24 | 18 | 1680 | 1840 | 30000 |
18 | KT18228 | 4.7 | 18 | 22 | 8 | 620 | 740 | 30000 |
18 | KT182210 | 5.8 | 18 | 22 | 10 | 760 | 970 | 30000 |
18 | KT182213 | 7.6 | 18 | 22 | 13 | 950 | 1290 | 30000 |
18 | KT182216 | 9.2 | 18 | 22 | 16 | 1180 | 1700 | 30000 |
18 | KT182412 | 11 | 18 | 24 | 12 | 1200 | 1330 | 30000 |
18 | KT182416 | 14.8 | 18 | 24 | 16 | 1540 | 1830 | 30000 |
18 | KT182417 | 15.7 | 18 | 24 | 17 | 1630 | 1980 | 30000 |
18 | KT182420 | 18.7 | 18 | 24 | 20 | 1820 | 2280 | 30000 |
18 | KT182517 | 18.8 | 18 | 25 | 17 | 1710 | 1890 | 30000 |
18 | KT182519 | 21 | 18 | 25 | 19 | 1900 | 2180 | 30000 |
18 | KT182522 | 24.5 | 18 | 25 | 22 | 2100 | 2470 | 30000 |
18 | KT182614 | 18.1 | 18 | 26 | 14 | 1490 | 1470 | 30000 |
18 | KT182620 | 26 | 18 | 26 | 20 | 2040 | 2200 | 30000 |