自潤軸承 DU(AFB) 規格表
左右滑動看表格
襯套內徑ød | 建議尺寸(mm) | 襯套外徑øD | 長 度 L 公差 0~-0.3 | 襯套內徑ød | 壓入後 內徑公差 |
|||||||||||||||||||
配合軸 | 配合孔 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||
尺寸 | 公差h7 | 尺寸 | 公差H7 | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | ||||
3 | 3 | -0.025 | 5 | +0.012 | 5 | 0303 | 0304 | 0305 | 0306 | 3 | +0.062 | |||||||||||||
-0.034 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | -0.025 | 6 | +0.012 | 6 | 0403 | 0404 | 0405 | 0406 | 0408 | 0410 | 4 | +0.062 | |||||||||||
-0.037 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | -0.025 | 7 | +0.015 | 7 | 0503 | 0504 | 0505 | 0506 | 0508 | 0510 | 0512 | 5 | +0.065 | ||||||||||
-0.037 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | -0.025 | 8 | +0.015 | 8 | 0603 | 0604 | 0605 | 0606 | 0607 | 0608 | 0610 | 0612 | 6 | +0.065 | |||||||||
-0.037 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | -0.025 | 9 | +0.015 | 9 | 0705 | 0706 | 0707 | 0710 | 0712 | 7 | +0.065 | ||||||||||||
-0.04 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | -0.025 | 10 | +0.015 | 10 | 0805 | 0806 | 0807 | 0808 | 0810 | 0812 | 0815 | 0820 | 8 | +0.065 | |||||||||
-0.04 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | -0.025 | 11 | +0.018 | 11 | 0905 | 0906 | 0908 | 0910 | 0912 | 9 | +0.068 | ||||||||||||
-0.04 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | -0.025 | 12 | +0.018 | 12 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1010 | 1012 | 1015 | 1020 | 10 | +0.068 | |||||||||
-0.04 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
12 | 12 | -0.025 | 14 | +0.018 | 14 | 1206 | 1208 | 1210 | 1212 | 1215 | 1220 | 1225 | #1216 | #1218 | 12 | +0.068 | ||||||||
-0.043 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
13 | 13 | -0.025 | 15 | +0.018 | 15 | 1308 | 1310 | 1312 | 1315 | 1320 | 13 | +0.068 | ||||||||||||
-0.043 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
14 | 14 | -0.025 | 16 | +0.018 | 16 | 1406 | 1408 | 1410 | 1412 | 1415 | 1420 | 1425 | #1416 | 14 | +0.068 | |||||||||
-0.043 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
15 | 15 | -0.025 | 17 | +0.018 | 17 | 1504 | 1506 | 1508 | 1510 | 1512 | 1515 | 1520 | 1525 | 1530 | #1517 | #1518 | 15 | +0.068 | ||||||
-0.043 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
16 | 16 | -0.025 | 18 | +0.018 | 18 | 1605 | 1607 | 1610 | 1612 | 1615 | 1620 | 1625 | 1630 | #1616 | #1617 | 16 | +0.068 | |||||||
-0.043 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
17 | 17 | -0.025 | 19 | +0.021 | 19 | 1708 | 1710 | 1712 | 1715 | 1720 | 1725 | 1730 | #1709 | 17 | +0.071 | |||||||||
-0.043 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
18 | 18 | -0.025 | 20 | +0.021 | 20 | 1810 | 1812 | 1815 | 1820 | 1825 | 1830 | 18 | +0.071 | |||||||||||
-0.043 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
19 | 19 | -0.025 | 22 | +0.021 | 22 | 1910 | 1915 | 1920 | 19 | +0.081 | ||||||||||||||
-0.046 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
20 | 20 | -0.025 | 23 | +0.021 | 23 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 20 | +0.081 | |||||
-0.046 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
22 | 22 | -0.025 | 25 | +0.021 | 25 | 2210 | 2212 | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | 22 | +0.081 | |||||||||||
-0.046 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
24 | 24 | -0.025 | 27 | +0.021 | 27 | 2410 | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | 24 | +0.081 | ||||||||||||
-0.046 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
25 | 25 | -0.025 | 28 | +0.021 | 28 | 2510 | 2512 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | 2535 | 2540 | 2550 | 25 | +0.081 | ||||||||
-0.046 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
26 | 26 | -0.025 | 30 | +0.021 | 30 | 2612 | 2615 | 2620 | 2625 | 2630 | 26 | +0.081 | ||||||||||||
-0.046 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
28 | 28 | -0.025 | 32 | +0.021 | 32 | 2810 | 2812 | 2815 | 2820 | 2825 | 2830 | 2840 | 28 | +0.085 | ||||||||||
-0.046 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
30 | 30 | -0.025 | 34 | +0.021 | 34 | 3010 | 3012 | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 3035 | 3040 | 3050 | 30 | +0.085 | ||||||||
-0.046 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
31 | 31 | -0.025 | 35 | +0.021 | 35 | 3115 | 3125 | 3130 | 3140 | 31 | +0.085 | |||||||||||||
-0.05 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
32 | 32 | -0.025 | 36 | +0.021 | 36 | 3212 | 3215 | 3220 | 3225 | 3230 | 3235 | 3240 | 32 | +0.085 | ||||||||||
-0.05 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
35 | 35 | -0.025 | 39 | +0.021 | 39 | 3512 | 3515 | 3520 | 3525 | 3530 | 3535 | 3540 | 3550 | 35 | +0.085 | |||||||||
-0.05 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
38 | 38 | -0.025 | 42 | +0.021 | 42 | 3820 | 3825 | 3830 | 3835 | 3840 | 38 | +0.085 | ||||||||||||
-0.05 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
40 | 40 | -0.025 | 44 | +0.021 | 44 | 4012 | 4015 | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | 4040 | 4045 | 4050 | 4060 | 40 | +0.085 | |||||||
-0.05 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
45 | 45 | -0.025 | 50 | +0.021 | 50 | 4515 | 4520 | 4525 | 4530 | 4535 | 4540 | 4545 | 4550 | 4560 | 45 | +0.105 | ||||||||
-0.05 | 0 | 0 |
左右滑動看表格
襯套內徑ød | 建議尺寸(mm) | 襯套外徑øD | 長 度 L 公差 0~-0.3 | 襯套內徑ød | 壓入後 內徑公差 |
||||||||||||||||||||||
配合軸 | 配合孔 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 120 | ||||||
尺寸 | 公差h7 | 尺寸 | 公差H7 | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | ||||
50 | 50 | -0.025 | 55 | +0.012 | 55 | 5010 | 5015 | 5020 | 5025 | 5030 | 5035 | 5040 | 5045 | 5050 | 5055 | 5060 | 5065 | 5070 | 50 | +0.110 | |||||||
-0.055 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 55 | -0.025 | 60 | +0.012 | 60 | 5510 | 5512 | 5515 | 5520 | 5525 | 5530 | 5535 | 5540 | 5545 | 5550 | 5555 | 5560 | 5565 | 5570 | 5580 | 55 | +0.110 | |||||
-0.055 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
60 | 60 | -0.025 | 65 | +0.015 | 65 | 6015 | 6020 | 6025 | 6030 | 6035 | 6040 | 6045 | 6050 | 6055 | 6060 | 6065 | 6070 | 6080 | 60 | +0.110 | |||||||
-0.055 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
65 | 65 | +0.035 | 70 | +0.015 | 70 | 6515 | 6520 | 6525 | 6530 | 6535 | 6540 | 6545 | 6550 | 6560 | 6570 | 6580 | 65 | +0.190 | |||||||||
+0.005 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
70 | 70 | +0.035 | 75 | +0.015 | 75 | 7015 | 7020 | 7025 | 7030 | 7035 | 7040 | 7045 | 7050 | 7060 | 7070 | 7080 | 70 | +0.190 | |||||||||
+0.005 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
75 | 75 | +0.035 | 80 | +0.015 | 80 | 7515 | 7520 | 7525 | 7530 | 7535 | 7540 | 7545 | 7550 | 7560 | 7570 | 7580 | 7590 | 75 | +0.190 | ||||||||
+0.005 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
80 | 80 | +0.035 | 85 | +0.015 | 85 | 8015 | 8020 | 8025 | 8030 | 8035 | 8040 | 8045 | 8050 | 8055 | 8060 | 8070 | 8080 | 8090 | 80100 | 80 | +0.195 | ||||||
+0.005 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
85 | 85 | +0.035 | 90 | +0.018 | 90 | 8520 | 8530 | 8535 | 8540 | 8545 | 8550 | 8560 | 8570 | 8580 | 8590 | 85100 | 85 | +0.195 | |||||||||
-0 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
90 | 90 | +0.035 | 95 | +0.018 | 95 | 9020 | 9025 | 9030 | 9035 | 9040 | 9045 | 9050 | 9060 | 9070 | 9080 | 9090 | 90100 | 90 | +0.195 | ||||||||
-0 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
95 | 95 | +0.035 | 100 | +0.018 | 100 | 9530 | 9535 | 9540 | 9545 | 9550 | 9560 | 9570 | 9580 | 9590 | 95100 | 95 | +0.195 | ||||||||||
-0 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | +0.035 | 105 | +0.018 | 105 | 10020 | 10025 | 10030 | 10035 | 10040 | 10045 | 10050 | 10060 | 10070 | 10080 | 10090 | 10095 | 100100 | 100 | +0.195 | |||||||
-0 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
105 | 105 | +0.035 | 110 | +0.018 | 110 | 10530 | 10535 | 10540 | 10550 | 10560 | 105100 | 105 | +0.195 | ||||||||||||||
-0 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
110 | 110 | +0.035 | 115 | +0.018 | 115 | 11030 | 11035 | 11040 | 11045 | 11050 | 11055 | 11060 | 11070 | 11080 | 11095 | 110100 | 110 | +0.195 | |||||||||
-0 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
115 | 115 | +0.035 | 120 | +0.018 | 120 | 11535 | 11540 | 11545 | 11550 | 11560 | 115 | +0.195 | |||||||||||||||
-0 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
120 | 120 | +0.035 | 130 | +0.021 | 130 | 12030 | 12035 | 12040 | 12045 | 12050 | 12060 | 12065 | 12070 | 12095 | 120100 | 120 | +0.200 | ||||||||||
-0 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
130 | 130 | +0.035 | 140 | +0.021 | 140 | 13035 | 13040 | 13045 | 13050 | 13060 | 13065 | 13070 | 13080 | 13090 | 13095 | 130100 | 130120 | 130 | +0.200 | ||||||||
-0.005 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
140 | 140 | +0.035 | 150 | +0.021 | 150 | 14035 | 14040 | 14045 | 14050 | 14060 | 14065 | 14070 | 14080 | 14090 | 14095 | 140100 | 140120 | 140 | +0.200 | ||||||||
-0.005 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
150 | 150 | +0.035 | 155 | +0.021 | 155 | 15050 | 15060 | 15080 | 15090 | 150100 | 150 | +0.200 | |||||||||||||||
-0.005 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
160 | 160 | +0.035 | 160 | +0.021 | 160 | 16030 | 16035 | 16040 | 16045 | 16050 | 16060 | 16065 | 16070 | 16095 | 160100 | 160 | +0.200 | ||||||||||
-0.005 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
165 | 165 | +0.035 | 170 | +0.021 | 170 | 16560 | 16565 | 16570 | 16580 | 165100 | 165120 | 165 | +0.200 | ||||||||||||||
-0.005 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
170 | 170 | +0.035 | 175 | +0.021 | 175 | 17040 | 17050 | 17060 | 17070 | 17080 | 17085 | 170100 | 170120 | 170 | +0.200 | ||||||||||||
-0.005 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
175 | 175 | +0.035 | 180 | +0.021 | 180 | 17560 | 175100 | 175 | +0.200 | ||||||||||||||||||
-0.005 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
180 | 180 | +0.035 | 185 | +0.021 | 185 | 18040 | 18050 | 18060 | 18070 | 18080 | 18090 | 180100 | 180 | +0.200 | |||||||||||||
-0.005 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
190 | 190 | +0.035 | 195 | +0.021 | 195 | 19060 | 19070 | 190100 | 190120 | 190 | +0.200 | ||||||||||||||||
-0.005 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
200 | 200 | +0.035 | 205 | +0.021 | 205 | 20030 | 20040 | 20060 | 20070 | 20080 | 200100 | 200 | +0.200 | ||||||||||||||
-0.005 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
210 | 210 | +0.035 | 215 | +0.021 | 215 | 21060 | 210100 | 210 | +0.200 | ||||||||||||||||||
-0.005 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
220 | 220 | +0.035 | 225 | +0.021 | 225 | 22050 | 22080 | 220 | +0.200 | ||||||||||||||||||
-0.005 | 0 | +0.060 |
DU 內徑3~45mm
左右滑動看表格
襯套內徑ød | 建議尺寸(mm) | 襯套外徑øD | 長 度 L 公差 0~-0.3 | 襯套內徑ød | 壓入後 內徑公差 |
|||||||||||||||||||
配合軸 | 配合孔 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||
尺寸 | 公差h7 | 尺寸 | 公差H7 | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | ||||
3 | 3 | -0.025 | 5 | +0.012 | 5 | 0303 | 0304 | 0305 | 0306 | 3 | +0.062 | |||||||||||||
-0.034 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | 4 | -0.025 | 6 | +0.012 | 6 | 0403 | 0404 | 0405 | 0406 | 0408 | 0410 | 4 | +0.062 | |||||||||||
-0.037 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | -0.025 | 7 | +0.015 | 7 | 0503 | 0504 | 0505 | 0506 | 0508 | 0510 | 0512 | 5 | +0.065 | ||||||||||
-0.037 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | -0.025 | 8 | +0.015 | 8 | 0603 | 0604 | 0605 | 0606 | 0607 | 0608 | 0610 | 0612 | 6 | +0.065 | |||||||||
-0.037 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | 7 | -0.025 | 9 | +0.015 | 9 | 0705 | 0706 | 0707 | 0710 | 0712 | 7 | +0.065 | ||||||||||||
-0.04 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | 8 | -0.025 | 10 | +0.015 | 10 | 0805 | 0806 | 0807 | 0808 | 0810 | 0812 | 0815 | 0820 | 8 | +0.065 | |||||||||
-0.04 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | -0.025 | 11 | +0.018 | 11 | 0905 | 0906 | 0908 | 0910 | 0912 | 9 | +0.068 | ||||||||||||
-0.04 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | -0.025 | 12 | +0.018 | 12 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1010 | 1012 | 1015 | 1020 | 10 | +0.068 | |||||||||
-0.04 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
12 | 12 | -0.025 | 14 | +0.018 | 14 | 1206 | 1208 | 1210 | 1212 | 1215 | 1220 | 1225 | #1216 | #1218 | 12 | +0.068 | ||||||||
-0.043 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
13 | 13 | -0.025 | 15 | +0.018 | 15 | 1308 | 1310 | 1312 | 1315 | 1320 | 13 | +0.068 | ||||||||||||
-0.043 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
14 | 14 | -0.025 | 16 | +0.018 | 16 | 1406 | 1408 | 1410 | 1412 | 1415 | 1420 | 1425 | #1416 | 14 | +0.068 | |||||||||
-0.043 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
15 | 15 | -0.025 | 17 | +0.018 | 17 | 1504 | 1506 | 1508 | 1510 | 1512 | 1515 | 1520 | 1525 | 1530 | #1517 | #1518 | 15 | +0.068 | ||||||
-0.043 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
16 | 16 | -0.025 | 18 | +0.018 | 18 | 1605 | 1607 | 1610 | 1612 | 1615 | 1620 | 1625 | 1630 | #1616 | #1617 | 16 | +0.068 | |||||||
-0.043 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
17 | 17 | -0.025 | 19 | +0.021 | 19 | 1708 | 1710 | 1712 | 1715 | 1720 | 1725 | 1730 | #1709 | 17 | +0.071 | |||||||||
-0.043 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
18 | 18 | -0.025 | 20 | +0.021 | 20 | 1810 | 1812 | 1815 | 1820 | 1825 | 1830 | 18 | +0.071 | |||||||||||
-0.043 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
19 | 19 | -0.025 | 22 | +0.021 | 22 | 1910 | 1915 | 1920 | 19 | +0.081 | ||||||||||||||
-0.046 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
20 | 20 | -0.025 | 23 | +0.021 | 23 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2012 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 20 | +0.081 | |||||
-0.046 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
22 | 22 | -0.025 | 25 | +0.021 | 25 | 2210 | 2212 | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | 22 | +0.081 | |||||||||||
-0.046 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
24 | 24 | -0.025 | 27 | +0.021 | 27 | 2410 | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | 24 | +0.081 | ||||||||||||
-0.046 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
25 | 25 | -0.025 | 28 | +0.021 | 28 | 2510 | 2512 | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | 2535 | 2540 | 2550 | 25 | +0.081 | ||||||||
-0.046 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
26 | 26 | -0.025 | 30 | +0.021 | 30 | 2612 | 2615 | 2620 | 2625 | 2630 | 26 | +0.081 | ||||||||||||
-0.046 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
28 | 28 | -0.025 | 32 | +0.021 | 32 | 2810 | 2812 | 2815 | 2820 | 2825 | 2830 | 2840 | 28 | +0.085 | ||||||||||
-0.046 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
30 | 30 | -0.025 | 34 | +0.021 | 34 | 3010 | 3012 | 3015 | 3020 | 3025 | 3030 | 3035 | 3040 | 3050 | 30 | +0.085 | ||||||||
-0.046 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
31 | 31 | -0.025 | 35 | +0.021 | 35 | 3115 | 3125 | 3130 | 3140 | 31 | +0.085 | |||||||||||||
-0.05 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
32 | 32 | -0.025 | 36 | +0.021 | 36 | 3212 | 3215 | 3220 | 3225 | 3230 | 3235 | 3240 | 32 | +0.085 | ||||||||||
-0.05 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
35 | 35 | -0.025 | 39 | +0.021 | 39 | 3512 | 3515 | 3520 | 3525 | 3530 | 3535 | 3540 | 3550 | 35 | +0.085 | |||||||||
-0.05 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
38 | 38 | -0.025 | 42 | +0.021 | 42 | 3820 | 3825 | 3830 | 3835 | 3840 | 38 | +0.085 | ||||||||||||
-0.05 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
40 | 40 | -0.025 | 44 | +0.021 | 44 | 4012 | 4015 | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | 4040 | 4045 | 4050 | 4060 | 40 | +0.085 | |||||||
-0.05 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
45 | 45 | -0.025 | 50 | +0.021 | 50 | 4515 | 4520 | 4525 | 4530 | 4535 | 4540 | 4545 | 4550 | 4560 | 45 | +0.105 | ||||||||
-0.05 | 0 | 0 |
DU 內徑50~220mm
左右滑動看表格
襯套內徑ød | 建議尺寸(mm) | 襯套外徑øD | 長 度 L 公差 0~-0.3 | 襯套內徑ød | 壓入後 內徑公差 |
||||||||||||||||||||||
配合軸 | 配合孔 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 120 | ||||||
尺寸 | 公差h7 | 尺寸 | 公差H7 | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | AFB | ||||
50 | 50 | -0.025 | 55 | +0.012 | 55 | 5010 | 5015 | 5020 | 5025 | 5030 | 5035 | 5040 | 5045 | 5050 | 5055 | 5060 | 5065 | 5070 | 50 | +0.110 | |||||||
-0.055 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
55 | 55 | -0.025 | 60 | +0.012 | 60 | 5510 | 5512 | 5515 | 5520 | 5525 | 5530 | 5535 | 5540 | 5545 | 5550 | 5555 | 5560 | 5565 | 5570 | 5580 | 55 | +0.110 | |||||
-0.055 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
60 | 60 | -0.025 | 65 | +0.015 | 65 | 6015 | 6020 | 6025 | 6030 | 6035 | 6040 | 6045 | 6050 | 6055 | 6060 | 6065 | 6070 | 6080 | 60 | +0.110 | |||||||
-0.055 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
65 | 65 | +0.035 | 70 | +0.015 | 70 | 6515 | 6520 | 6525 | 6530 | 6535 | 6540 | 6545 | 6550 | 6560 | 6570 | 6580 | 65 | +0.190 | |||||||||
+0.005 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
70 | 70 | +0.035 | 75 | +0.015 | 75 | 7015 | 7020 | 7025 | 7030 | 7035 | 7040 | 7045 | 7050 | 7060 | 7070 | 7080 | 70 | +0.190 | |||||||||
+0.005 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
75 | 75 | +0.035 | 80 | +0.015 | 80 | 7515 | 7520 | 7525 | 7530 | 7535 | 7540 | 7545 | 7550 | 7560 | 7570 | 7580 | 7590 | 75 | +0.190 | ||||||||
+0.005 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
80 | 80 | +0.035 | 85 | +0.015 | 85 | 8015 | 8020 | 8025 | 8030 | 8035 | 8040 | 8045 | 8050 | 8055 | 8060 | 8070 | 8080 | 8090 | 80100 | 80 | +0.195 | ||||||
+0.005 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
85 | 85 | +0.035 | 90 | +0.018 | 90 | 8520 | 8530 | 8535 | 8540 | 8545 | 8550 | 8560 | 8570 | 8580 | 8590 | 85100 | 85 | +0.195 | |||||||||
-0 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
90 | 90 | +0.035 | 95 | +0.018 | 95 | 9020 | 9025 | 9030 | 9035 | 9040 | 9045 | 9050 | 9060 | 9070 | 9080 | 9090 | 90100 | 90 | +0.195 | ||||||||
-0 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
95 | 95 | +0.035 | 100 | +0.018 | 100 | 9530 | 9535 | 9540 | 9545 | 9550 | 9560 | 9570 | 9580 | 9590 | 95100 | 95 | +0.195 | ||||||||||
-0 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | +0.035 | 105 | +0.018 | 105 | 10020 | 10025 | 10030 | 10035 | 10040 | 10045 | 10050 | 10060 | 10070 | 10080 | 10090 | 10095 | 100100 | 100 | +0.195 | |||||||
-0 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
105 | 105 | +0.035 | 110 | +0.018 | 110 | 10530 | 10535 | 10540 | 10550 | 10560 | 105100 | 105 | +0.195 | ||||||||||||||
-0 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
110 | 110 | +0.035 | 115 | +0.018 | 115 | 11030 | 11035 | 11040 | 11045 | 11050 | 11055 | 11060 | 11070 | 11080 | 11095 | 110100 | 110 | +0.195 | |||||||||
-0 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
115 | 115 | +0.035 | 120 | +0.018 | 120 | 11535 | 11540 | 11545 | 11550 | 11560 | 115 | +0.195 | |||||||||||||||
-0 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
120 | 120 | +0.035 | 130 | +0.021 | 130 | 12030 | 12035 | 12040 | 12045 | 12050 | 12060 | 12065 | 12070 | 12095 | 120100 | 120 | +0.200 | ||||||||||
-0 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
130 | 130 | +0.035 | 140 | +0.021 | 140 | 13035 | 13040 | 13045 | 13050 | 13060 | 13065 | 13070 | 13080 | 13090 | 13095 | 130100 | 130120 | 130 | +0.200 | ||||||||
-0.005 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
140 | 140 | +0.035 | 150 | +0.021 | 150 | 14035 | 14040 | 14045 | 14050 | 14060 | 14065 | 14070 | 14080 | 14090 | 14095 | 140100 | 140120 | 140 | +0.200 | ||||||||
-0.005 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
150 | 150 | +0.035 | 155 | +0.021 | 155 | 15050 | 15060 | 15080 | 15090 | 150100 | 150 | +0.200 | |||||||||||||||
-0.005 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
160 | 160 | +0.035 | 160 | +0.021 | 160 | 16030 | 16035 | 16040 | 16045 | 16050 | 16060 | 16065 | 16070 | 16095 | 160100 | 160 | +0.200 | ||||||||||
-0.005 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
165 | 165 | +0.035 | 170 | +0.021 | 170 | 16560 | 16565 | 16570 | 16580 | 165100 | 165120 | 165 | +0.200 | ||||||||||||||
-0.005 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
170 | 170 | +0.035 | 175 | +0.021 | 175 | 17040 | 17050 | 17060 | 17070 | 17080 | 17085 | 170100 | 170120 | 170 | +0.200 | ||||||||||||
-0.005 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
175 | 175 | +0.035 | 180 | +0.021 | 180 | 17560 | 175100 | 175 | +0.200 | ||||||||||||||||||
-0.005 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
180 | 180 | +0.035 | 185 | +0.021 | 185 | 18040 | 18050 | 18060 | 18070 | 18080 | 18090 | 180100 | 180 | +0.200 | |||||||||||||
-0.005 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
190 | 190 | +0.035 | 195 | +0.021 | 195 | 19060 | 19070 | 190100 | 190120 | 190 | +0.200 | ||||||||||||||||
-0.005 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
200 | 200 | +0.035 | 205 | +0.021 | 205 | 20030 | 20040 | 20060 | 20070 | 20080 | 200100 | 200 | +0.200 | ||||||||||||||
-0.005 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
210 | 210 | +0.035 | 215 | +0.021 | 215 | 21060 | 210100 | 210 | +0.200 | ||||||||||||||||||
-0.005 | 0 | +0.060 | |||||||||||||||||||||||||
220 | 220 | +0.035 | 225 | +0.021 | 225 | 22050 | 22080 | 220 | +0.200 | ||||||||||||||||||
-0.005 | 0 | +0.060 |