Bike Bearings
![](assets/minimalist-basic/ic_silder.png)
Deep groove ball Bearing :Standard/ Full ball bearing Specification Table | |||||||
內圈Inside Diameter | 外圈Outer Diameter | 寬Width | 規格Bearing No. | 額定負載Load Rating | 鋼球Steel Ball | ||
id | OD | B | Cr | Cor | 數量Quantity | 尺寸size | |
10 | 19 | 5 | 6800 | 1720 | 840 | 10 | 2.381 |
19 | 5 | 6800V | 2310 | 1620 | 18 | 2.381 | |
19 | 7 | 63800 | 1720 | 840 | 10 | 2.381 | |
22 | 6 | 6900 | 2700 | 1270 | 9 | 3.175 | |
22 | 6 | 6900V | 3210 | 2120 | 15 | 3.175 | |
12 | 21 | 5 | 6801 | 1910 | 1040 | 12 | 2.381 |
21 | 5 | 6801V | 2350 | 1830 | 21 | 2.381 | |
21 | 7 | 63801 | 1910 | 1040 | 12 | 2.381 | |
24 | 6 | 6901 | 2890 | 1460 | 10 | 3.175 | |
24 | 6 | 6901V | 3480 | 2490 | 17 | 3.175 | |
15 | 24 | 5 | 6802 | 2070 | 1260 | 14 | 2.381 |
24 | 5 | 6802V | 2580 | 2240 | 25 | 2.381 | |
24 | 7 | 63802 | 2070 | 1260 | 14 | 2.381 | |
28 | 7 | 6902 | 4320 | 2250 | 10 | 3.969 | |
28 | 7 | 6902V | 5010 | 3600 | 16 | 3.969 | |
17 | 26 | 5 | 6803 | 2130 | 1370 | 15 | 2.381 |
26 | 5 | 6803V | 2740 | 2550 | 27 | 2.381 | |
26 | 7 | 63803 | 2130 | 1370 | 15 | 2.381 | |
30 | 7 | 6903 | 4600 | 2550 | 11 | 3.969 | |
30 | 7 | 6903V | 5400 | 4170 | 18 | 3.969 | |
20 | 32 | 7 | 6804 | 3480 | 2240 | 14 | 3.175 |
32 | 7 | 6804V | 4340 | 3990 | 25 | 3.175 | |
32 | 10 | 63804 | 3480 | 2240 | 14 | 3.175 | |
37 | 9 | 6904 | 6380 | 3680 | 11 | 4.762 | |
37 | 9 | 6904V | 7490 | 6030 | 18 | 4.762 | |
25 | 37 | 7 | 6805 | 3680 | 2550 | 16 | 3.175 |
37 | 7 | 6805V | 4730 | 4940 | 30 | 3.175 | |
37 | 10 | 63805 | 3680 | 2550 | 16 | 3.175 | |
42 | 9 | 6905 | 6660 | 4180 | 12 | 4.762 | |
42 | 9 | 6905V | 8180 | 7310 | 21 | 4.762 | |
30 | 42 | 7 | 6806 | 4000 | 3150 | 19 | 3.175 |
42 | 7 | 6806V | 5080 | 5810 | 35 | 3.175 | |
42 | 10 | 63806 | 4000 | 3150 | 19 | 3.175 | |
47 | 9 | 6906 | 7240 | 4990 | 14 | 4.762 |
![](assets/minimalist-basic/ic_silder.png)
Angular contact ball Bearing | |||||||
內圈Inside Diameter | 外圈Outer Diameter | 寬Width | 規格Bearing No. | 額定負載Load Rating | 鋼球Steel Ball | ||
id | OD | B | Cr | Cor | 數量Quantity | 尺寸size | |
10 | 19 | 5 | 7800C | 1750 | 900 | 11 | 2.381 |
12 | 21 | 5 | 7801C | 1960 | 1100 | 13 | 2.381 |
15 | 24 | 5 | 7802C | 2110 | 1310 | 15 | 2.381 |
17 | 26 | 7 | 7803C | 2250 | 1510 | 17 | 2.381 |
20 | 32 | 7 | 7804C | 3540 | 2330 | 15 | 3.175 |
10 | 22 | 6 | 7900C | 3010 | 1520 | 11 | 3.175 |
12 | 24 | 6 | 7901C | 3360 | 1860 | 13 | 3.175 |
15 | 28 | 7 | 7902C | 4760 | 2640 | 12 | 3.969 |
17 | 30 | 7 | 7903C | 5000 | 2940 | 13 | 3.969 |
20 | 37 | 9 | 7904C | 6940 | 4240 | 13 | 4.763 |
![](assets/minimalist-basic/ic_silder.png)
Double row ball Bearing | |||||||
內圈Inside Diameter | 外圈Outer Diameter | 寬Width | 規格Bearing No. | 額定負載Load Rating | 鋼球Steel Ball | ||
id | OD | B | Cr | Cor | 數量Quantity | 尺寸size | |
10 | 19 | 7 | 3800 | 2830 | 1770 | 2*10 | 2.381 |
12 | 21 | 7 | 3801 | 2950 | 1980 | 2*12 | 2.381 |
15 | 24 | 7 | 3802 | 3190 | 2390 | 2*14 | 2.381 |
17 | 26 | 7 | 3803 | 3280 | 2600 | 2*15 | 2.381 |
20 | 32 | 10 | 3804 | 5360 | 4240 | 2*14 | 3.175 |
8 | 19 | 10 | 398 | 3580 | 1810 | 2*7 | 3.175 |
10 | 22 | 10 | 3900 | 4090 | 2370 | 2*9 | 3.175 |
12 | 24 | 10 | 3901 | 4360 | 2720 | 2*10 | 3.175 |
15 | 28 | 10 | 3902 | 4790 | 3390 | 2*12 | 3.175 |
17 | 30 | 10 | 3903 | 4950 | 3710 | 2*13 | 3.175 |
20 | 37 | 13 | 3904 | 6410 | 6720 | 2*11 | 4.763 |
![](assets/minimalist-basic/ic_silder.png)
Miniature Bearing
內圈Inside Diameter | 外圈Outer Diameter | 寬Width | 規格Bearing No. | 額定負載Load Rating | 鋼球Steel Ball | ||
id | OD | B | Cr | Cor | 數量Quantity | 尺寸size | |
5 | 11 | 5 | 685 | 770 | 320 | 9 | 1.588 |
6 | 13 | 5 | 686 | 1080 | 440 | 8 | 2 |
7 | 14 | 5 | 687 | 1170 | 510 | 9 | 2 |
8 | 16 | 5 | 688 | 1340 | 650 | 11 | 2 |
8 | 19 | 6 | 698 | 2250 | 920 | 7 | 3.175 |
9 | 20 | 6 | 699 | 2480 | 1090 | 8 | 3.175 |
![](assets/minimalist-basic/ic_silder.png)
Non-standard specifications Bearings | |||||||
內圈Inside Diameter | 外圈Outer Diameter | 寬Width | 規格Bearing No. | 額定負載Load Rating | 鋼球Steel Ball | ||
id | OD | B | Cr | Cor | 數量Quantity | 尺寸size | |
15 | 26 | 7 | 15267 | 3060 | 1660 | 11 | 3.175 |
17 | 28 | 7 | 17287 | 3210 | 1860 | 12 | 3.175 |
30 | 41/44 | 11.2 | DRF3041 | 6200 | 6030 | 2*19 | 3.175 |
Deep groove ball Bearing Specification table
![](assets/minimalist-basic/ic_silder.png)
Deep groove ball Bearing :Standard/ Full ball bearing Specification Table | |||||||
內圈Inside Diameter | 外圈Outer Diameter | 寬Width | 規格Bearing No. | 額定負載Load Rating | 鋼球Steel Ball | ||
id | OD | B | Cr | Cor | 數量Quantity | 尺寸size | |
10 | 19 | 5 | 6800 | 1720 | 840 | 10 | 2.381 |
19 | 5 | 6800V | 2310 | 1620 | 18 | 2.381 | |
19 | 7 | 63800 | 1720 | 840 | 10 | 2.381 | |
22 | 6 | 6900 | 2700 | 1270 | 9 | 3.175 | |
22 | 6 | 6900V | 3210 | 2120 | 15 | 3.175 | |
12 | 21 | 5 | 6801 | 1910 | 1040 | 12 | 2.381 |
21 | 5 | 6801V | 2350 | 1830 | 21 | 2.381 | |
21 | 7 | 63801 | 1910 | 1040 | 12 | 2.381 | |
24 | 6 | 6901 | 2890 | 1460 | 10 | 3.175 | |
24 | 6 | 6901V | 3480 | 2490 | 17 | 3.175 | |
15 | 24 | 5 | 6802 | 2070 | 1260 | 14 | 2.381 |
24 | 5 | 6802V | 2580 | 2240 | 25 | 2.381 | |
24 | 7 | 63802 | 2070 | 1260 | 14 | 2.381 | |
28 | 7 | 6902 | 4320 | 2250 | 10 | 3.969 | |
28 | 7 | 6902V | 5010 | 3600 | 16 | 3.969 | |
17 | 26 | 5 | 6803 | 2130 | 1370 | 15 | 2.381 |
26 | 5 | 6803V | 2740 | 2550 | 27 | 2.381 | |
26 | 7 | 63803 | 2130 | 1370 | 15 | 2.381 | |
30 | 7 | 6903 | 4600 | 2550 | 11 | 3.969 | |
30 | 7 | 6903V | 5400 | 4170 | 18 | 3.969 | |
20 | 32 | 7 | 6804 | 3480 | 2240 | 14 | 3.175 |
32 | 7 | 6804V | 4340 | 3990 | 25 | 3.175 | |
32 | 10 | 63804 | 3480 | 2240 | 14 | 3.175 | |
37 | 9 | 6904 | 6380 | 3680 | 11 | 4.762 | |
37 | 9 | 6904V | 7490 | 6030 | 18 | 4.762 | |
25 | 37 | 7 | 6805 | 3680 | 2550 | 16 | 3.175 |
37 | 7 | 6805V | 4730 | 4940 | 30 | 3.175 | |
37 | 10 | 63805 | 3680 | 2550 | 16 | 3.175 | |
42 | 9 | 6905 | 6660 | 4180 | 12 | 4.762 | |
42 | 9 | 6905V | 8180 | 7310 | 21 | 4.762 | |
30 | 42 | 7 | 6806 | 4000 | 3150 | 19 | 3.175 |
42 | 7 | 6806V | 5080 | 5810 | 35 | 3.175 | |
42 | 10 | 63806 | 4000 | 3150 | 19 | 3.175 | |
47 | 9 | 6906 | 7240 | 4990 | 14 | 4.762 |
Angular Contact Ball Bearing
![](assets/minimalist-basic/ic_silder.png)
Angular contact ball Bearing | |||||||
內圈Inside Diameter | 外圈Outer Diameter | 寬Width | 規格Bearing No. | 額定負載Load Rating | 鋼球Steel Ball | ||
id | OD | B | Cr | Cor | 數量Quantity | 尺寸size | |
10 | 19 | 5 | 7800C | 1750 | 900 | 11 | 2.381 |
12 | 21 | 5 | 7801C | 1960 | 1100 | 13 | 2.381 |
15 | 24 | 5 | 7802C | 2110 | 1310 | 15 | 2.381 |
17 | 26 | 7 | 7803C | 2250 | 1510 | 17 | 2.381 |
20 | 32 | 7 | 7804C | 3540 | 2330 | 15 | 3.175 |
10 | 22 | 6 | 7900C | 3010 | 1520 | 11 | 3.175 |
12 | 24 | 6 | 7901C | 3360 | 1860 | 13 | 3.175 |
15 | 28 | 7 | 7902C | 4760 | 2640 | 12 | 3.969 |
17 | 30 | 7 | 7903C | 5000 | 2940 | 13 | 3.969 |
20 | 37 | 9 | 7904C | 6940 | 4240 | 13 | 4.763 |
Double Row Ball Bearing
![](assets/minimalist-basic/ic_silder.png)
Double row ball Bearing | |||||||
內圈Inside Diameter | 外圈Outer Diameter | 寬Width | 規格Bearing No. | 額定負載Load Rating | 鋼球Steel Ball | ||
id | OD | B | Cr | Cor | 數量Quantity | 尺寸size | |
10 | 19 | 7 | 3800 | 2830 | 1770 | 2*10 | 2.381 |
12 | 21 | 7 | 3801 | 2950 | 1980 | 2*12 | 2.381 |
15 | 24 | 7 | 3802 | 3190 | 2390 | 2*14 | 2.381 |
17 | 26 | 7 | 3803 | 3280 | 2600 | 2*15 | 2.381 |
20 | 32 | 10 | 3804 | 5360 | 4240 | 2*14 | 3.175 |
8 | 19 | 10 | 398 | 3580 | 1810 | 2*7 | 3.175 |
10 | 22 | 10 | 3900 | 4090 | 2370 | 2*9 | 3.175 |
12 | 24 | 10 | 3901 | 4360 | 2720 | 2*10 | 3.175 |
15 | 28 | 10 | 3902 | 4790 | 3390 | 2*12 | 3.175 |
17 | 30 | 10 | 3903 | 4950 | 3710 | 2*13 | 3.175 |
20 | 37 | 13 | 3904 | 6410 | 6720 | 2*11 | 4.763 |
Miniature Bearing
![](assets/minimalist-basic/ic_silder.png)
Miniature Bearing
內圈Inside Diameter | 外圈Outer Diameter | 寬Width | 規格Bearing No. | 額定負載Load Rating | 鋼球Steel Ball | ||
id | OD | B | Cr | Cor | 數量Quantity | 尺寸size | |
5 | 11 | 5 | 685 | 770 | 320 | 9 | 1.588 |
6 | 13 | 5 | 686 | 1080 | 440 | 8 | 2 |
7 | 14 | 5 | 687 | 1170 | 510 | 9 | 2 |
8 | 16 | 5 | 688 | 1340 | 650 | 11 | 2 |
8 | 19 | 6 | 698 | 2250 | 920 | 7 | 3.175 |
9 | 20 | 6 | 699 | 2480 | 1090 | 8 | 3.175 |
Non-standard Specifications Bearings
![](assets/minimalist-basic/ic_silder.png)
Non-standard specifications Bearings | |||||||
內圈Inside Diameter | 外圈Outer Diameter | 寬Width | 規格Bearing No. | 額定負載Load Rating | 鋼球Steel Ball | ||
id | OD | B | Cr | Cor | 數量Quantity | 尺寸size | |
15 | 26 | 7 | 15267 | 3060 | 1660 | 11 | 3.175 |
17 | 28 | 7 | 17287 | 3210 | 1860 | 12 | 3.175 |
30 | 41/44 | 11.2 | DRF3041 | 6200 | 6030 | 2*19 | 3.175 |